經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):18.8萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:2.46萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):16.34萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
配套動(dòng)力 | KW | ≥81 | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 牽引式 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4200*2880*2300 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 3000 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 | |
成捆室尺寸 | 直徑 | mm | Φ1200 |
長(zhǎng)度 | 1400 | ||
撿拾器寬度 | mm | 2300 | |
生產(chǎn)率 | kg/h | ≥3000 | |
萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)軸 | / | NTC型65害怕他1800mm(農(nóng)用NTC花健8-28*32*6) | |
捆繩品種 | / | 麻繩約0.125kg/捆 化纖繩約0.078kg/捆 | |
捆網(wǎng)品種 | / | 化纖網(wǎng)繩約0.18kg/捆 | |
草捆尺寸(直徑*長(zhǎng)度) | mm | Φ1200*1400 | |
草捆重量 | kg | 250-500 | |
輪距 | mm | 2880 | |
草捆密度 | kg/m3 | ≥100 | |
噸草耗油量 | kg/t | <> | |
彈齒數(shù)量 | 個(gè) | 72 | |
彈齒齒端與地面間的距離 | mm | ≤20 |
點(diǎn)擊此處可查看更多遠(yuǎn)航巨農(nóng)9YJ-1.4牽引式圓捆打捆機(jī)產(chǎn)品信息!
巴彥淖爾創(chuàng)躍農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論