經(jīng)銷商報(bào)價(jià):16.8萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
型號(hào)名稱 | / | 9JGL-10全混合日糧制備機(jī) | 9JQL-10全混合日糧制備機(jī) |
型式 | / | 固定立式 | 牽引立式 |
攪拌倉(cāng)容積 | m3 | 10 | 10 |
攪拌倉(cāng)倉(cāng)體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | / | 3309mm×2452mm×1930mm | 3309mm×2452mm×1930mm |
配套動(dòng)力型式 | / | 三相電動(dòng)機(jī) | 拖拉機(jī) |
配套動(dòng)力功率范圍 | kW | 30 | ≥30 |
配套動(dòng)力轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | / |
攪龍數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 |
輪胎規(guī)格 | / | / | 7.00-12 |
輪距 | mm | / | 1740 |
點(diǎn)擊此處可查看更多捷騰9JGL-10全混合日糧制備機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論