經(jīng)銷商報價:18萬【補貼額度:0】
型號 | 配置 | 2020年指導價 |
4YZ-3H2 | 輥式、割臺三行、割臺行距570mm、雷沃動力/玉柴175馬力、剝皮輥數(shù)量四組、兩驅、封閉邊減、還田形式中置、還田寬度1800mm、不帶空調(diào)、帶籽粒風機、帶荷葉切碎器、前置切碎器 | 169000 |
4YZ-3H1 | 輥式、割臺三行、割臺行距600mm、雷沃動力/玉柴175馬力、剝皮輥數(shù)量四組、兩驅、封閉邊減、還田形式中置、還田寬度1850mm、不帶前切碎器、不帶空調(diào)、帶籽粒風機 | 174900 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-3H2自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YC4A175-T301 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動機結構型式 | / | 直列式、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 129 |
配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2300 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6500×2340×3390 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 570 |
工作幅寬 | mm | 1860 |
最大通過高度 | mm | 3390 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.95~9.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板鏈式 |
摘穗機構型式 | / | 輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 |
剝皮機構型式 | / | 膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | Φ161 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機械式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1800 |
秸稈切碎還田機構型式 | / | 滾刀式(選裝) |
秸稈切碎還田機構位置 | / | 前置 |
秸稈切碎還田機構工作幅寬 | mm | 1560 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械式 |
驅動橋型式(前/后) | / | 機械驅動/無 |
制動器型式(前/后) | / | 盤式/鼓式 |
軸距 | mm | 2810 |
導向輪輪距 | mm | 1630 |
驅動輪輪距 | mm | 1600 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅動輪輪胎規(guī)格 | / | 14.9-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數(shù)量 | 個 | / |
點擊此處可查看更多雷沃谷神CD03(4YZ-3H2)(G4)自走式玉米收割機產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機有限公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論