經銷商報價:5.28萬
機型 | 基本配置 | 銷售價指 導價萬 |
M454-E | 萊動四缸國3發(fā)動機,一代車身,8+8檔變速箱,嚙合套換檔,雙作離合器,7.5-16|12.4-24(平花)輪胎,液壓轉向,氣制動,二組液壓輸出,前配重,后配重一層 | 52800 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 35 |
整機型號、名稱 | / | M404-E1型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 半架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3620×1430×2340(安全架頂部) |
軸距 | mm | 1850 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1000/1060 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1000、1060、1080、1150/960~1150 |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1068 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 1750 |
標準配重(前/后) | kg | 100/120 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 59.5 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) |
最高設計理論速度 | km/h | 28.89 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | E4613 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | V28-42C41 |
發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
發(fā)動機生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 29.4 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 29.4 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ100×360 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 5.0 |
駕駛員座椅型號 | / | E4412 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第2箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F12L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/720 |
選裝翻傾防護裝置(安全框架)型號 | / | TS02460010001 |
選裝翻傾防護裝置(安全框架)型式 | / | 安全框架 |
選裝翻傾防護裝置(安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2350(安全架頂部) |
選裝常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1160/1200 |
選裝輪距(前輪/后輪) | mm | 1160、1200、1240、1270/1160~1300 |
選裝最小使用質量 | kg | 1770 |
選裝最小使用比質量 | kg/kW | 60.2 |
選裝駕駛員座椅型號 | / | TS02440010000 |
選裝駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型號 | / | E4512 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2350(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質量 | kg | 1840 |
選裝最小使用比質量 | kg/kW | 62.6 |
選裝標準配重(前/后) | kg | 100/120 |
選裝駕駛員座椅型號 | / | E4416 |
選裝駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
選裝液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 9.5-24、11.2-24、12.4-24、9.5-24(水田)、11.2-24(水田) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M454-E(G4)拖拉機產品信息!
內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論