經(jīng)銷商報價:15.88萬
以下內容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
產(chǎn)品型號 | 福格森·博馬-X1504 | 福格森·博馬-X1504(四缸) |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 5150*2285*3190 | 5040*2285*3040 |
軸距(mm) | 2688.5 | 2500 |
前輪輪距(mm) | 1822~2153 | 1555~2011 |
后輪輪距(mm) | 4662~2262 | 1662~2262 |
**小離地間隙(mm) | 475 | 475 |
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 |
**小使用質量(kg) | 4910 | 4510 |
發(fā)動機 | ||
基本型發(fā)動機型號 | 東方紅LR6M3ZU23/1103E、LR6A3LU23/1103E(國III) | YCD4P33T7-150(國III) |
選配發(fā)動機型號 | 玉柴YC6J175-T301(國III) | YCD4P33T6-150(國III) |
標定功率(KW) | 110.3 | 110.3 |
變速箱 | ||
變速箱檔數(shù) | 12F+4R | 12F+4R |
速度范圍(km/h) | 2.34~30.55 | 2.34~30.55 |
液壓系統(tǒng) | ||
液壓提升力(KN) | ≥26.5 | ≥26.5 |
動力輸出軸 | ||
動力輸出軸形式 | 后置、獨立式及同步式 | 后置、獨立式及同步式 |
動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720、540/1000、760/850、760/1000雙轉速任選 | 540/720、540/1000、760/850、760/1000雙轉速任選 |
動力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標準:8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 | 標準:8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 |
點擊此處可查看更多福格森·博馬-X1504輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
酒泉市鑫元機械設備有限責任公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論