經銷商報價:2.4萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
結構尺寸(長*寬*高mm): | 2800*1500*1500 |
整機質量(kg): | 660 |
配套動力(kw): | ≥73.5 |
與拖拉機配套連接方式: | 懸掛式 |
懸掛類型(適用懸掛式): | 三點懸掛 |
翻轉機構型式: | 液壓 |
犁體數(shù)量(個): | 4+4 |
犁體工作幅寬(mm): | 350 |
犁體縱向距離(cm): | 60 |
犁體工作幅寬與犁體縱向距離之比: | 01:01.7 |
犁體水平基面到犁架底面的高度(mm): | 680 |
**大耕深(cm): | ≥20 |
犁架主梁底面寬度(mm): | 80 |
每米工作幅寬質量(kg): | 472 |
運輸間隙(cm): | >30 |
后通過角(°): | >18 |
犁輪類型: | 手動可調(鐵鑄輪) |
犁輪數(shù)量(個): | 2 |
犁輪直徑×寬度(或規(guī)格)(mm): | Φ350×90 |
限深輪調節(jié)范圍(cm): | 0-20 |
犁體單體幅寬(cm): | 35 |
點擊此處可查看更多鑫港1LF-435液壓翻轉犁產品信息!
酒泉市鑫元機械設備有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論