當(dāng)前位置: 資訊> 浙江省2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)》的公示
浙江省2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)》的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<;2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見>;的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號)和《浙江省農(nóng)業(yè)廳、浙江省財(cái)政廳關(guān)于做好2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購置補(bǔ)貼試點(diǎn)和省級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的通知》(浙農(nóng)計(jì)發(fā)〔2018〕31號)要求,研究提出了《2018—2020年浙江省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)》和《2018—2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品、省級農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品和植保無人機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)》,現(xiàn)予以公示。
公示日期3月29日至4月4日(5個(gè)工作日)。公示期間,凡對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)提交書面反饋意見(以當(dāng)?shù)丶某鲟]戳?xí)r間為準(zhǔn)),并注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章,所反映的問題應(yīng)真實(shí)客觀、實(shí)事求是。
聯(lián)系人:農(nóng)機(jī)化處馬梁,電話:0571-86757800;
通訊地址:杭州市鳳起東路29號省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)化處,郵編310020。
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年3月28日
附件1 | |||||||||
2018-2020年浙江省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)(公示稿) | |||||||||
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 地方財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 | 目錄類型 |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.鏵式犁 | 1.1 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2100 | 非通用類 | ||
1.2 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 2700 | 非通用類 | |||||
1.3 | 單體幅寬35-45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 3200 | 非通用類 | |||||
1.4 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 6500 | 非通用類 | |||||
2.旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2.1 | 單軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用類 | ||||
2.2 | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 | |||||
2.3 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用類 | |||||
2.4 | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用類 | |||||
2.5 | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用類 | |||||
2.6 | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 | |||||
2.7 | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 通用類 | |||||
2.8 | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3100 | 通用類 | |||||
2.9 | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用類 | |||||
2.10 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 | |||||
3.深松機(jī) | 3.1 | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1100 | 通用類 | ||||
3.2 | 4-5鏟深松機(jī) | 深松部件4-5個(gè) | 1900 | 通用類 | |||||
3.3 | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3200 | 通用類 | |||||
3.4 | 3鏟及以下振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件3個(gè)及以下 | 2700 | 通用類 | |||||
3.5 | 4-5鏟振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件4-5個(gè) | 3100 | 通用類 | |||||
3.6 | 6鏟及以上振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件6個(gè)及以上 | 4800 | 通用類 | |||||
4.開溝機(jī) | 4.1 | 開溝深度15-30cm配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);15cm≤開溝深度<30cm | 1000 | 非通用類 | ||||
4.2 | 開溝深度30cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度≥30cm | 1800 | 非通用類 | |||||
5.耕整機(jī) | 5.1 | 功率4kW以下耕整機(jī) | 配套功率<4kW | 700 | 非通用類 | ||||
5.2 | 功率4kW及以上耕整機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |||||
6.微耕機(jī) | 6.1 | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 | ||||
6.2 | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |||||
7.機(jī)耕船 | 7.1 | 無動力輸出裝置機(jī)耕船 | 船體 ,發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率≤8.8kw | 1500 | 非通用類 | ||||
7.2 | 8.8-14.7kw帶動力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機(jī):8.8kW<標(biāo)定功率<14.7kw | 3000 | 非通用類 | |||||
7.3 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機(jī):標(biāo)定功率≥14.7kw | 5000 | 非通用類 | |||||
(二)整地機(jī)械 | 8.鋪膜機(jī) | 8.1 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通鋪膜機(jī) | 機(jī)引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | 非通用類 | |||
8.2 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機(jī) | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè) | 1200 | 非通用類 | |||||
8.3 | 帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機(jī) | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 非通用類 | |||||
9.筑埂機(jī) | 9.1 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機(jī) | 筑埂高度≥25cm,配套動力≥36.7kW | 4400 | 非通用類 | ||||
10.驅(qū)動耙 | 10.1 | 2m以下驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 700 | 非通用類 | ||||
10.2 | 2-3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 非通用類 | |||||
10.3 | 3m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥3m | 10000 | 非通用類 | |||||
11.起壟機(jī) | 11.1 | 1-4m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 非通用類 | ||||
11.2 | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 非通用類 | |||||
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 12.免耕播種機(jī) | 12.1 | 2-3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900 | 通用類 | ||
12.2 | 4-5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1600 | 通用類 | |||||
12.3 | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | 通用類 | |||||
12.4 | 2-3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 1000 | 通用類 | |||||
12.5 | 4-5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800 | 通用類 | |||||
12.6 | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 通用類 | |||||
12.7 | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 通用類 | |||||
12.8 | 7-11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 通用類 | |||||
12.9 | 12行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥12行 | 4400 | 通用類 | |||||
12.10 | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12300 | 通用類 | |||||
12.11 | 4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23300 | 通用類 | |||||
12.12 | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 通用類 | |||||
13.水稻直播機(jī) | 13.1 | 8行及以上水稻(水旱)條播機(jī) | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 | 非通用類 | ||||
13.2 | 8行及以上水稻精量穴播機(jī) | 8行及以上,播種量可調(diào),播種方式:穴直播 | 9000 | 7000 | 非通用類 | ||||
13.3 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 33000 | 24500 | 非通用類 | ||||
14.旋耕播種機(jī) | 14.1 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機(jī) | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 非通用類 | ||||
14.2 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機(jī) | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | 非通用類 | |||||
14.3 | 2m以上旋耕施肥播種機(jī) | 旋幅>200cm | 6200 | 非通用類 | |||||
15.根莖作物播種機(jī) | 15.1 | 1行根莖類作物播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 | 非通用類 | ||||
15.2 | 2-3行根莖類作物播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 非通用類 | |||||
15.3 | 4行及以上根莖類作物播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 | |||||
16.穴播機(jī) | 16.1 | 普通2-3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 通用類 | ||||
16.2 | 普通4-5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 | |||||
16.3 | 普通6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 通用類 | |||||
16.4 | 精量2-3行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 通用類 | |||||
16.5 | 精量4-5行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 通用類 | |||||
16.6 | 精量6-10行穴播機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 通用類 | |||||
16.7 | 精量11行及以上穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 通用類 | |||||
(四)育苗機(jī)械設(shè)備 | 17.種子播前處理設(shè)備 | 17.1 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率<1500㎏/h | 3000 | 非通用類 | |||
17.2 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 6000 | 非通用類 | |||||
17.3 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機(jī) | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 5500 | 非通用類 | |||||
18.秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 18.1 | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1700 | 非通用類 | ||||
18.2 | 生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 非通用類 | |||||
18.3 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4800 | 非通用類 | |||||
18.4 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),播種形式:氣吸式 | 15000 | 非通用類 | |||||
18.5 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機(jī) | 含秧盤輸送、鋪底土、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),結(jié)構(gòu)形式:自走式 | 2000 | 非通用類 | |||||
(五)栽植機(jī)械 | 19.水稻插秧機(jī) | 19.1 | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 | 1500 | 通用類 | ||
19.2 | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 3900 | 1300 | 通用類 | ||||
19.3 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 | 1900 | 通用類 | ||||
19.4 | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1200 | 通用類 | ||||
19.5 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 10000 | 通用類 | ||||
19.6 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6-7行 | 25000 | 15000 | 通用類 | ||||
19.7 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 20000 | 通用類 | ||||
20.秧苗移栽機(jī) | 20.1 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | 非通用類 | ||||
20.2 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 18500 | 12000 | 非通用類 | ||||
(六)施肥機(jī)械 | 21.施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 21.1 | 配套動力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動力≥14.7kW | 700 | 非通用類 | |||
21.2 | 水稻側(cè)深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機(jī)或水稻精量穴播機(jī)) | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機(jī)或水稻精量穴播機(jī)配套同步作業(yè)。配置強(qiáng)制施肥裝置、漏施堵塞報(bào)警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 5000 | 3000 | 非通用類 | ||||
22.撒肥機(jī) | 22.1 | 擺動式撒肥機(jī) | 擺動式,肥箱容積≥200L | 3900 | 非通用類 | ||||
22.2 | 其他撒肥機(jī) | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1700 | 非通用類 | |||||
三、田間管理機(jī)械 | (七)中耕機(jī)械 | 23.田園管理機(jī) | 23.1 | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 700 | 非通用類 | ||
23.2 | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |||||
24.中耕機(jī) | 24.1 | 幅寬1-2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | 非通用類 | ||||
24.2 | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | 非通用類 | |||||
24.3 | 幅寬3-6m中耕機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | 非通用類 | |||||
24.4 | 幅寬6m及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 非通用類 | |||||
25.中耕追肥機(jī) | 25.1 | 作業(yè)幅寬1m-2m中耕追肥機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 | 非通用類 | ||||
25.2 | 作業(yè)幅寬2m-3m中耕追肥機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 非通用類 | |||||
25.3 | 作業(yè)幅寬3m-6m中耕追肥機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 非通用類 | |||||
25.4 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 5500 | 非通用類 | |||||
25.5 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機(jī) | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | 非通用類 | |||||
25.6 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機(jī) | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | 非通用類 | |||||
(八)植保機(jī)械 | 26.噴桿噴霧機(jī) | 26.1 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉(zhuǎn)向功能 | 5400 | 通用類 | |||
26.2 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī)(單缸) | 單缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉(zhuǎn)向功能 | 16400 | 通用類 | |||||
26.3 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī)(多缸) | 多缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉(zhuǎn)向功能 | 26300 | 通用類 | |||||
26.4 | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 25300 | 通用類 | |||||
27.風(fēng)送噴霧機(jī) | 27.1 | 藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m,履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m, | 2600 | 非通用類 | ||||
27.2 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 6000 | 非通用類 | |||||
27.3 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,其他自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 其他自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 2000 | 非通用類 | |||||
27.4 | 藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m | 2000 | 非通用類 | |||||
27.5 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m | 4600 | 非通用類 | |||||
(九)修剪機(jī)械 | 28.茶樹修剪機(jī) | 28.1 | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 450 | 非通用類 | |||
28.2 | 雙人手抬式茶樹修剪機(jī) | 自帶動力,且動力部分與機(jī)身部分一體通過齒輪箱傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 2300 | 非通用類 | |||||
28.3 | 雙人背負(fù)式茶樹修剪機(jī) | 自帶動力,且動力部分采用背負(fù)式通過軟軸傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1000 | 非通用類 | |||||
四、收獲機(jī)械 | (十)谷物收獲機(jī)械 | 29.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 29.1 | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1kg/s以下自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 非通用類 | ||
29.2 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 對加裝二次割刀的,地方財(cái)政補(bǔ)貼3500元/臺 | 通用類 | ||||
29.3 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 通用類 | |||||
29.4 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 12600 | 通用類 | |||||
29.5 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 通用類 | |||||
29.6 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 通用類 | |||||
29.7 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 通用類 | |||||
30.半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 30.1 | 35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 功率:<35馬力;喂入方式:半喂入 | 16000 | 通用類 | ||||
30.2 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 | |||||
31.割曬機(jī) | 31.1 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機(jī) | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 3000 | 非通用類 | ||||
31.2 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1500 | 非通用類 | |||||
(十一)花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 32.采茶機(jī) | 32.1 | 單人采茶機(jī) | 單人操作 | 400 | 非通用類 | |||
32.2 | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作 | 2300 | 非通用類 | |||||
(十二)籽粒作物收獲機(jī)械 | 33.油菜籽收獲機(jī) | 33.1 | 0.6-1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 對加裝二次割刀的,地方財(cái)政補(bǔ)貼3500元/臺 | 通用類 | ||
33.2 | 1-1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 通用類 | |||||
33.3 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 13100 | 通用類 | |||||
33.4 | 2.1-3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 通用類 | |||||
33.5 | 3-4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 通用類 | |||||
33.6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 通用類 | |||||
(十三)飼料作物收獲機(jī)械 | 34.打(壓)捆機(jī) | 34.1 | 0.7-1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 7600 | 通用類 | ||
34.2 | 1.2-1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 16200 | 通用類 | ||||
34.3 | 1.7m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥1.7m | 20000 | 20000 | 通用類 | ||||
34.4 | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | 9400 | 通用類 | ||||
34.5 | 7.5-15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 3300 | 通用類 | ||||
34.6 | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 14600 | 14600 | 通用類 | ||||
35.摟草機(jī) | 35.1 | 6m及以上橫向摟草機(jī) | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | 非通用類 | ||||
35.2 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2700 | 非通用類 | |||||
35.3 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 8000 | 非通用類 | |||||
35.4 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 9600 | 非通用類 | |||||
35.5 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 | 非通用類 | |||||
35.6 | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 10000 | 非通用類 | |||||
(十四)莖稈收集處理機(jī)械 | 36.秸稈粉碎還田機(jī) | 36.1 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 900 | 通用類 | ||
36.2 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1900 | 通用類 | ||||
36.3 | 2m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2m | 2200 | 2200 | 通用類 | ||||
(十五)根莖作物收獲機(jī)械 | 37.薯類收獲機(jī) | 37.1 | 0.7-1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 非通用類 | |||
37.2 | 1-1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | 非通用類 | |||||
37.3 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 非通用類 | |||||
37.4 | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 非通用類 | |||||
五、收獲后處理機(jī)械 | (十六)清選機(jī)械 | 38.糧食清選機(jī) | 38.1 | 生產(chǎn)率3-5t/h糧食清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 | 非通用類 | ||
38.2 | 生產(chǎn)率5-15t/h糧食清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 非通用類 | |||||
38.3 | 生產(chǎn)率15-25t/h糧食清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 非通用類 | |||||
38.4 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 非通用類 | |||||
38.5 | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 20000 | 非通用類 | |||||
38.6 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 18300 | 非通用類 | |||||
38.7 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 44200 | 非通用類 | |||||
38.8 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 | 非通用類 | |||||
