當(dāng)前位置: 資訊> 天津市2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的公示
天津市2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部有關(guān)精神和《天津市2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》等有關(guān)要求,結(jié)合我市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施實(shí)際,經(jīng)組織專(zhuān)家論證,在《天津市2018年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,形成《天津市2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》(公示稿),現(xiàn)予以公示。
公示期為2019年4月29日-5月8日。公示期間,如對(duì)公示稿有異議,請(qǐng)于5月8日前,以書(shū)面形式反饋我委,材料要真實(shí)客觀,實(shí)事求是。個(gè)人反映須注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。
聯(lián)系地址:天津市河西區(qū)圍堤道建強(qiáng)里37號(hào);聯(lián)系人:劉華巧;聯(lián)系電話:022-83812057;傳真:022-28450522。
附件:《天津市2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》(公示稿)點(diǎn)擊下載
天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)
2019年4月29日
天津市2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)(公示稿) | ||||||||
序號(hào) | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019年中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 2019年市財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注1 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1040 | 0 | 非通用類(lèi) |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2500 | 0 | 非通用類(lèi) |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2400 | 0 | 非通用類(lèi) |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 4200 | 0 | 非通用類(lèi) |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 6500 | 0 | 非通用類(lèi) |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 4500 | 0 | 非通用類(lèi) |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 6500 | 0 | 非通用類(lèi) |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 | 通用類(lèi) |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 | 通用類(lèi) |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 | 通用類(lèi) |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 | 通用類(lèi) |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 | 通用類(lèi) |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 | 通用類(lèi) |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè) | 2300 | 1500 | 通用類(lèi) |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 | 2000 | 通用類(lèi) |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 400 | 非通用類(lèi) |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 500 | 非通用類(lèi) |
18 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類(lèi) | |
19 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2—4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 非通用類(lèi) | |
20 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2700 | 0 | 非通用類(lèi) |
21 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 5000 | 0 | 非通用類(lèi) |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1080 | 0 | 非通用類(lèi) |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5000 | 0 | 非通用類(lèi) |
24 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 0 | 非通用類(lèi) |
25 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 480 | 0 | 非通用類(lèi) |
26 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 | 530 | 非通用類(lèi) |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 1000 | 非通用類(lèi) |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 8000 | 4000 | 非通用類(lèi) |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 | 500 | 通用類(lèi) |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 800 | 通用類(lèi) |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2100 | 900 | 通用類(lèi) |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 600 | 通用類(lèi) |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 1200 | 通用類(lèi) |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 2300 | 通用類(lèi) |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12000 | 6400 | 通用類(lèi) |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥4行;牽引式 | 23000 | 12800 | 通用類(lèi) |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 旋耕播種機(jī) | 2m—2.3m旋耕施肥播種機(jī) | 200cm<旋幅≤230cm | 2500 | 0 | 非通用類(lèi) |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 旋耕播種機(jī) | 2.3m—2.5m旋耕施肥播種機(jī) | 230cm<旋幅≤250cm | 3000 | 0 | 非通用類(lèi) |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 旋耕播種機(jī) | 2.5m以上旋耕施肥播種機(jī) | 旋幅>250cm | 3800 | 0 | 非通用類(lèi) |
40 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 | 0 | 非通用類(lèi) |
41 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 4800 | 1600 | 非通用類(lèi) |
42 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 | 通用類(lèi) |
43 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 0 | 通用類(lèi) |
44 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 2行及以上四輪乘坐自走式 | 四輪乘坐自走式≥2行 | 10000 | 0 | 非通用類(lèi) |
45 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 其他撒肥機(jī) | 非擺動(dòng)式,200L≤肥箱容積 | 800 | 0 | 非通用類(lèi) |
46 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式,200L≤肥箱容積 | 2600 | 0 | 非通用類(lèi) |
47 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 500 | 非通用類(lèi) |
48 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1300 | 800 | 通用類(lèi) |
49 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 8000 | 1000 | 通用類(lèi) |
50 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 17000 | 1800 | 通用類(lèi) |
51 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 18700 | 2000 | 通用類(lèi) |
52 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 27000 | 2700 | 通用類(lèi) |
53 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m,自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m | 6500 | 0 | 非通用類(lèi) |
54 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 11600 | 0 | 非通用類(lèi) |
55 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 3500 | 0 | 非通用類(lèi) |
56 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 4900 | 0 | 非通用類(lèi) |
57 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 | 通用類(lèi) |
58 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 | 通用類(lèi) |
59 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 | 通用類(lèi) |
60 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 | 通用類(lèi) |
61 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18000 | 0 | 通用類(lèi) |
62 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 | 通用類(lèi) |
63 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 10000 | 通用類(lèi) |
64 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 0 | 通用類(lèi) |
65 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 0 | 通用類(lèi) |
66 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 0 | 通用類(lèi) |
67 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 3000 | 通用類(lèi) |
68 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 5000 | 通用類(lèi) |
69 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 5000 | 通用類(lèi) |
70 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 | 通用類(lèi) |
71 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 68000 | 0 | 通用類(lèi) |
72 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 650 | 非通用類(lèi) |
73 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2300 | 1500 | 非通用類(lèi) |
74 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 2100 | 非通用類(lèi) |
75 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 薯類(lèi)聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 6000 | 非通用類(lèi) |
76 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 與四輪配套,幅寬0.8—1.5米花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 0 | 非通用類(lèi) |
77 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),幅寬≥1.5米 | 1800 | 0 | 非通用類(lèi) |
78 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 0 | 非通用類(lèi) |
79 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 46800 | 0 | 非通用類(lèi) |
80 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 6m及以上橫向摟草機(jī) | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1000 | 600 | 非通用類(lèi) |
81 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤(pán)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤(pán)式 | 1800 | 800 | 非通用類(lèi) |
82 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤(pán)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;側(cè)向指盤(pán)式 | 5300 | 3500 | 非通用類(lèi) |
83 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 2400 | 800 | 非通用類(lèi) |
84 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 500 | 通用類(lèi) |
85 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 17000 | 2000 | 通用類(lèi) |
86 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 24500 | 8000 | 通用類(lèi) |
87 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 27200 | 10000 | 通用類(lèi) |
88 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;割幅≥260cm | 120000 | 5000 | 通用類(lèi) |
89 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 5000 | 通用類(lèi) |
90 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 5000 | 通用類(lèi) |
91 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1m以下秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | 400 | 通用類(lèi) |
92 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 600 | 通用類(lèi) |
93 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1200 | 通用類(lèi) |
94 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 1400 | 通用類(lèi) |
95 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 1800 | 通用類(lèi) |
96 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 4600 | 0 | 非通用類(lèi) |
97 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米或雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 20000 | 0 | 非通用類(lèi) |
98 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式,非燃煤型 | 29300 | 21700 | 通用類(lèi) |
99 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 35200 | 21700 | 通用類(lèi) |
100 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69000 | 32500 | 通用類(lèi) |
101 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 | 50000 | 通用類(lèi) |
102 | 收獲后處理機(jī)械 | 種子加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率1.5—3T/h | 1.5T/h≤生產(chǎn)率<3T/h | 9600 | 0 | 非通用類(lèi) |
103 | 收獲后處理機(jī)械 | 種子加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—10T/h | 3T/h≤生產(chǎn)率<10T/h | 14000 | 0 | 非通用類(lèi) |
104 | 收獲后處理機(jī)械 | 種子加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率10T/h以上 | 生產(chǎn)率≥10T/h | 48000 | 0 | 非通用類(lèi) |
105 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機(jī)功率<9.2kW | 600 | 200 | 非通用類(lèi) |
106 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機(jī)功率<18.5kW | 700 | 300 | 非通用類(lèi) |
107 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機(jī)功率<37kW | 1200 | 400 | 非通用類(lèi) |
108 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 37—75kW潛水泵 | 37kW≤電機(jī)功率<75kW | 2200 | 800 | 非通用類(lèi) |
109 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 75—160kW潛水泵 | 75kW≤電機(jī)功率<160kW | 4100 | 1400 | 非通用類(lèi) |
110 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 160kW及以上潛水泵 | 電機(jī)功率≥160kW | 9600 | 3200 | 非通用類(lèi) |
