當(dāng)前位置: 資訊> 甘肅省關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼調(diào)整及新增品目機具系列補貼額的公告
甘肅省關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼調(diào)整及新增品目機具系列補貼額的公告
甘農(nóng)公告〔2020〕第14號
根據(jù)《甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開展2020年甘肅省農(nóng)機購置補貼部分機具補貼額一覽表細化調(diào)整和完善工作的通知》(甘農(nóng)機管發(fā)〔2020〕1號)等有關(guān)文件要求,經(jīng)廣泛調(diào)研、專家審核、公示、征求意見建議,確定了甘肅省2020年農(nóng)機購置補貼調(diào)整及新增品目機具系列補貼額,現(xiàn)予公告。
此次公告的補貼額信息將同時導(dǎo)入甘肅省2020年農(nóng)機購置補貼機具信息化自主投檔平臺。
附件:甘肅省2020年農(nóng)機購置補貼調(diào)整及新增品目機具系列補貼額一覽表點擊下載
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年6月18日
甘肅省2020年農(nóng)機購置補貼調(diào)整及新增品目機具系列補貼額一覽表
小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
播種機械 | 精量播種機 | 2行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)2行 | 1000 |
播種機械 | 精量播種機 | 3行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)3行 | 1500 |
播種機械 | 精量播種機 | 4行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)4行 | 2000 |
播種機械 | 精量播種機 | 5行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)5行 | 2500 |
播種機械 | 精量播種機 | 6行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)6行 | 3000 |
播種機械 | 精量播種機 | 7行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)7行 | 3500 |
播種機械 | 精量播種機 | 8行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)8行 | 4000 |
播種機械 | 精量播種機 | 9行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)9行 | 4500 |
播種機械 | 精量播種機 | 10行精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)10行 | 5000 |
播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 1.4m-1.7m整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,140cm<工作幅寬≤170cm | 1800 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 1.7m-2m整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,170cm<工作幅寬≤200cm | 2300 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 2m-2.3m整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,200cm<工作幅寬≤230cm | 2800 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 2.3m-2.5m整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,230cm<工作幅寬≤250cm | 3300 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 2.5m以上整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,工作幅寬>250cm | 4000 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機(不含中藥材移栽機) | 播種行數(shù)≥4行;不含中藥材移栽機 | 9580 |
施肥機械 | 撒肥機 | 1—3m3固態(tài)肥料(廄肥)撒肥機 | 1m3≤容積<3m3 | 10000 |
施肥機械 | 撒肥機 | 3—7m3固態(tài)肥料(廄肥)撒肥機 | 3m3≤容積<7m3 | 13000 |
施肥機械 | 撒肥機 | 7—10m3固態(tài)肥料(廄肥)撒肥機 | 7m3≤容積<10m3 | 25000 |
施肥機械 | 撒肥機 | 10m3及以上固態(tài)肥料(廄肥)撒肥機 | 容積≥10m3 | 32000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積≥250L;噴桿長度≥4m | 5000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥500mm;藥箱容積≥300L;噴桿長度≥8m | 22000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥500mm;藥箱容積≥400L;噴桿長度≥12m | 28000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥500mm;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥18m | 45000 |
修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 鋰電池,2Ah≤電池容量≤4Ah;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于2組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 500 |
修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量>4Ah | 鋰電池容量>4Ah;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于2組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 800 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m方捆撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m;打結(jié)器≥2個;壓縮室截面尺寸:寬(高)≥340mm、高(寬)≥440mm | 7600 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m方捆撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m;打結(jié)器≥2個;壓縮室截面尺寸:寬(高)≥340mm、高(寬)≥440mm | 18400 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m方捆撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m;打結(jié)器≥2個;壓縮室截面尺寸:寬(高)≥340mm、高(寬)≥440mm | 34500 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m;打結(jié)器≥2個;壓縮室截面尺寸:寬(高)≥340mm、高(寬)≥440mm | 44000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW;喂入口寬度>600mm | 9400 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 直徑0.7m以下圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑<700mm;壓縮室寬度≥500mm | 9400 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 直徑0.7-0.95m圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;700mm≤壓縮室直徑<950mm;壓縮室寬度≥500mm | 23800 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 直徑0.95m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥950mm;壓縮室寬度≥800mm | 42100 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 直徑0.95m及以上帶收獲功能的圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥950mm;壓縮室寬度≥800mm;帶收獲功能;割幅≥1.8m | 120000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 直徑0.95m及以上帶包膜功能的圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥950mm;壓縮室寬度≥800mm;帶包膜功能 | 75000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 自走圓盤式帶打捆功能的青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥1.8m;帶打捆功能 | 120000 |
飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 直徑0.5-0.7m圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆500mm≤直徑<700mm | 2000 |
飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 直徑0.7-0.95m圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆700mm≤直徑<950mm | 5000 |
飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 直徑0.95m及以上圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥950mm | 8000 |
飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 直徑0.95m及以上帶打捆功能的圓草捆包膜機 | 包膜圓草捆直徑≥950mm;壓縮室寬度≥800mm;打捆包膜一體機 | 75000 |
根莖作物收獲機械 | 藥材挖掘機 | 履帶自走式藥材挖掘機 | 履帶自走式;國三發(fā)動機;18kW≤功率≤30kW;挖掘鏟寬度≥600mm;360度回轉(zhuǎn);挖掘深度≥600mm;爬坡度≥20%(約12º) | 20000 |
清選機械 | 風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h風(fēng)篩清選機 | 篩選方式:風(fēng)篩式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 5480 |
清選機械 | 風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h風(fēng)篩清選機 | 篩選方式:風(fēng)篩式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 7400 |
清選機械 | 風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機 | 篩選方式:風(fēng)篩式,生產(chǎn)率≥25t/h | 10300 |
清選機械 | 重力清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h重力清選機 | 篩選方式:重力式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 5480 |
清選機械 | 重力清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h重力清選機 | 篩選方式:重力式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 7400 |
清選機械 | 重力清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機 | 篩選方式:重力式,生產(chǎn)率≥25t/h | 10300 |
清選機械 | 窩眼式清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 5480 |
清選機械 | 窩眼式清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 7400 |
清選機械 | 窩眼式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,生產(chǎn)率≥25t/h | 10300 |
清選機械 | 復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h復(fù)式清選機 | 篩選方式:復(fù)式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 5480 |
清選機械 | 復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h復(fù)式清選機 | 篩選方式:復(fù)式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 7400 |
清選機械 | 復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機 | 篩選方式:復(fù)式,生產(chǎn)率≥25t/h | 10300 |
噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50m³/h以下灌溉首部 | 流量<50m³/h;首部含灌溉水增壓裝置、過濾裝置及控制裝置、灌溉施肥裝置等 | 400 |
噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50-100m³/h灌溉首部 | 結(jié)構(gòu)型式:固定式;50m³/h≤流量<100m³/h;首部含灌溉水增壓裝置、過濾裝置及控制裝置、灌溉施肥裝置等 | 4800 |
噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50-100m³/h灌溉首部 | 結(jié)構(gòu)型式:移動式;50m³/h≤流量<100m³/h;首部含灌溉水增壓裝置、過濾裝置及控制裝置、灌溉施肥裝置等 | 1000 |
噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量100m³/h及以上灌溉首部 | 結(jié)構(gòu)型式:固定式;流量≥100m³/h;首部含灌溉水增壓裝置、過濾裝置及控制裝置、灌溉施肥裝置等 | 6000 |
噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量100m³/h及以上灌溉首部 | 結(jié)構(gòu)型式:移動式;流量≥100m³/h;首部含灌溉水增壓裝置、過濾裝置及控制裝置、灌溉施肥裝置等 | 1600 |
飼養(yǎng)機械 | 環(huán)境控制系統(tǒng) | 豬欄(分娩欄、保育欄) | 母豬分娩欄或仔豬保育欄,應(yīng)配備圍欄、漏縫地板、食槽、電熱板。分娩欄還應(yīng)配備仔豬補料槽、保溫箱,保育欄還應(yīng)配備無縫保育板 | 800 |
飼養(yǎng)機械 | 環(huán)境控制系統(tǒng) | 氣體綜合處理設(shè)備 | 配備有裂解器、曝氣頭、管路、增風(fēng)機;運行參數(shù)(工作環(huán)境溫度 -20℃-50℃,工作環(huán)境濕度 ≤85HR, 單臺套處理面積≥300平方米) | 1800 |
飼養(yǎng)機械 | 環(huán)境控制系統(tǒng) | 環(huán)境檢測設(shè)備 | 具備二氧化碳、氨氣等氣體實時檢測功能,檢測精度≤1ppm;具備溫濕度檢測功能,誤差率<5% | 1000 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 0.25㎡≤圓筒篩面積<0.5㎡圓筒篩糞污固液分離機 | 0.25㎡≤圓筒篩面積(篩筒直徑*篩筒長度)<0.5㎡;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 圓筒篩面積≥0.5㎡圓筒篩糞污固液分離機 | 圓筒篩面積(篩筒直徑*篩筒長度)≥0.5㎡;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 4000 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 0.5㎡≤單片斜篩面積≤0.8㎡糞污固液分離機 | 0.5㎡≤單片斜篩面積≤0.8㎡;結(jié)構(gòu)形式:篩分+螺旋擠壓式 | 3500 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 0.8㎡<單片斜篩面積固液分離機 | 0.8㎡<單片斜篩面積;結(jié)構(gòu)形式:篩分+螺旋擠壓式 | 4000 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 其他糞污固液分離機 | 電機總功率≥4kW;污水處理量≥6m³/h | 2000 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 禽用牽引刮板式清糞機 | 禽用刮板式;工作幅寬≥1.5m;動力≥1.1kW | 1500 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 畜用牽引刮板式清糞機 | 畜用刮板式;工作幅寬≥1.5m;動力≥1.1kW | 2000 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶面積100-150m2輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;100m2≤輸送帶面積(清糞帶寬度×輥筒上方清糞帶長度×清糞帶層數(shù))<150m2 | 8000 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶式面積150-200m2輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;150m2≤輸送帶面積(清糞帶寬度×輥筒上方清糞帶長度×清糞帶層數(shù))<200m2 | 10000 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶式面積200m2以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積(清糞帶寬度×輥筒上方清糞帶長度×清糞帶層數(shù))層數(shù)≥200m2 | 12000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-2m | 機引式;工作方式:扒齒摟膜式或其他式;1m≤工作幅寬<2m | 980 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬2m-3m | 機引式;工作方式:扒齒摟膜式或其他式;2m≤工作幅寬<3m | 1580 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式;工作方式:扒齒摟膜式或其他式;工作幅寬≥3m | 2000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔稈式或卷軸自卸式殘膜回收機,工作幅寬1.2m以上 | 工作方式:拔稈起膜式或卷軸自卸式;工作幅寬≥1.2m | 2400 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔稈式或卷軸自卸式殘膜回收機,工作幅寬1.2m-1.6m,帶膜雜分離機構(gòu) | 工作方式:拔稈起膜式或卷軸自卸式;1.2m≤工作幅寬<1.6m;有膜雜分離機構(gòu) | 6000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔稈式或卷軸自卸式殘膜回收機,工作幅寬1.6m-2m,帶膜雜分離機構(gòu) | 工作方式:拔稈起膜式或卷軸自卸式;1.6m≤工作幅寬<2m;有膜雜分離機構(gòu) | 9500 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔稈式或卷軸自卸式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上,帶膜雜分離機構(gòu) | 工作方式:拔稈起膜式或卷軸自卸式,工作幅寬≥2m,有膜雜分離機構(gòu) | 12800 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 工作幅寬1.2m-1.8m,帶膜雜分離機構(gòu)和秸稈粉碎功能 | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶膜雜分離機構(gòu)和秸稈粉碎功能 | 28000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 工作幅寬1.8m及以上,帶膜雜分離機構(gòu)和秸稈粉碎功能 | 工作幅寬≥1.8m;帶膜雜分離機構(gòu)、秸稈粉碎、撿膜裝箱和殘膜壓實功能 | 38000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 工作幅寬3m及以上殘膜回收機 | 工作幅寬≥3m,帶碎土平整、殘膜裝箱功能 | 30000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³以下降解式處理機 | 0.5m³≤箱體容積<2m³,配備攪拌、尾氣處理裝置 | 7600 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³及以上降解式處理機 | 箱體容積≥2m³,配備攪拌、尾氣處理裝置 | 10000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³以下濕化式處理機 | 0.5m³≤箱體容積<2m³,配備加熱、尾氣處理裝置 | 15000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³及以上濕化式處理機 | 箱體容積≥2m³,配備加熱、尾氣處理裝置 | 30000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³以下干化式處理機 | 0.5m³≤箱體容積<2m³,配備加熱、烘干、尾氣處理裝置 | 30000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2-4m³干化式處理機 | 2m³≤箱體容積<4m³,配備加熱、烘干、尾氣處理裝置 | 40000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 4m³及以上干化式處理機 | 箱體容積≥4m³,配備加熱、烘干、尾氣處理裝置 | 50000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 0.4m≤翻拋深度<0.8m有機廢棄物好氧發(fā)酵翻(堆)機 | 0.4m≤翻拋深度<0.8m;工作幅寬≥3.2m;生產(chǎn)率≥200m³/h; | 9000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 0.8m≤翻拋深度<1.3m有機廢棄物好氧發(fā)酵翻(堆)機 | 0.8m≤翻拋深度<1.3m;工作幅寬≥3.2m;生產(chǎn)率≥250m³/h | 30000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 翻拋深度≥1.3m有機廢棄物發(fā)酵好氧翻(堆)機 | 翻拋深度≥1.3m;工作幅寬≥3.2m;生產(chǎn)率≥500m³/h | 50000 |
食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 自動制棒流水線 | 微電腦自動控制,一次性完成混合拌料、送料、裝袋工序,程控裝袋機≥4臺,生產(chǎn)率≥2800袋/小時。 | 30000 |
食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 自動接種機 | 微電腦控制,自動打孔接種,生產(chǎn)率≥700袋/小時,接種合格率≥95%。 | 19000 |
食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 自動裝袋機 | 微電腦自動控制,生產(chǎn)率≥700袋/小時。 | 3500 |
食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 自動裝袋扎口機 | 微電腦自動控制,全自動扎口,生產(chǎn)率≥700袋/小時。 | 9000 |
食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 自動制棒扎口流水線 | 微電腦自動控制,一次性完成混合拌料、送料、裝袋、扎口工序,程控裝袋機≥4臺,生產(chǎn)率≥2800袋/小時。 | 50000 |
食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 搔菌機 | 用于食用菌菇架種植時的搔菌作業(yè),搔菌速度:6m/min。 | 30000 |
其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 3m³-4m³畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 3m³≤盛料器容積≤4m³;配加熱裝置、攪拌裝置、進料和出料設(shè)備 | 40000 |
其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 4m³-6m³畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 4m³<盛料器容積≤6m³;配加熱裝置、攪拌裝置、進料和出料設(shè)備 | 45000 |
其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 8m³及以上畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 盛料器容積≥8m³;配加熱裝置、攪拌裝置、進料和出料設(shè)備 | 50000 |
其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10m³-30m³直立罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 直立罐式,10m³≤盛料容器容積<30m³ | 15000 |
其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30m³-50m³直立罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 直立罐式,30m³≤盛料容器容積<50m³ | 30000 |
其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 50m³及以上直立罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 直立罐式,盛料容器容積≥50m³ | 50000 |
其他機械 | 有機肥加工設(shè)備 | 生產(chǎn)率1.0t/h及以上有機肥加工設(shè)備 | 配套總功率≥50kW,有機肥生產(chǎn)率≥1t/h;含粉碎機、攪拌機、傳送帶、自動包裝機等設(shè)備, | 50000 |
其他機械 | 茶葉色選機 | 雙層128個以上執(zhí)行單元茶葉色選機 | 層數(shù)≥2;色選機執(zhí)行單元數(shù)≥128 | 50000 |
其他機械 | 茶葉輸送機 | 輸送帶寬度30-60cm茶葉提升輸送機 | 30cm≤輸送帶寬度<60cm;提升輸送,有效輸送距離≥2m;調(diào)速電機;輸送帶材質(zhì)為符合食品衛(wèi)生要求的不銹鋼孔板或PVC、PU帶 | 1600 |
其他機械 | 茶葉輸送機 | 輸送帶寬度60cm及以上茶葉提升輸送機 | 輸送帶寬度≥60cm;提升輸送,有效輸送距離≥4m;調(diào)速電機;輸送帶材質(zhì)為符合食品衛(wèi)生要求的不銹鋼孔板或PVC、PU帶 | 3000 |
其他機械 | 茶葉輸送機 | 輸送帶寬度30cm及以上茶葉水平輸送機 | 輸送帶寬度≥30cm;水平輸送,有效輸送距離≥3m,按整米數(shù)計(只舍不入);調(diào)速電機,功率≥100瓦;輸送帶材質(zhì)為符合食品衛(wèi)生要求的不銹鋼孔板或PVC、PU帶 | 200元/米(補貼上限不超過2000元) |
其他機械 | 茶葉壓扁機 | 工作尺寸60cm及以上茶葉壓扁機 | 鍋臺尺寸60×60cm以上或壓軸長度≥60cm | 1400 |
其他機械 | 果園軌道運輸機 | 牽引式果園軌道運輸裝載設(shè)備 | 適用于軌道的運輸裝載設(shè)備,含動力和貨物載運裝置;行走方式:遙控牽引式,三相電機,功率≥5.5kW;額定裝載質(zhì)量≥200kg;具有緊急制動裝置;(含安裝、調(diào)試等) | 7000 |
其他機械 | 果園軌道運輸機 | 自走式果園軌道運輸裝載設(shè)備 | 適用于軌道的運輸裝載設(shè)備,含動力和貨物載運裝置;行走方式:自走式,動力為柴油機或汽油機驅(qū)動,功率≥3.3kW;額定裝載質(zhì)量≥200kg;具有手動和緊急制動裝置;(含安裝、調(diào)試等) | 5000 |
其他機械 | 果園軌道運輸機 | 單軌軌道 | 軌道為鍍鋅鋼材,材料壁厚≥2.5mm;能滿足≤35°坡度安裝并適應(yīng)于軌道運輸裝載設(shè)備的運行安全要求,軌道長度≥60m;(含安裝、調(diào)試等)。 | 700元/10米(補貼上限不超過5萬元) |
其他機械 | 果園軌道運輸機 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)自走式軌道運輸裝載設(shè)備 | 適用于軌道的運輸裝載設(shè)備,含動力和貨物載運裝置;額定裝載質(zhì)量≥200kg;具有手動和緊急制動裝置;(含安裝、調(diào)試等) | 4800 |
其他機械 | 秸稈收集機 | 3m及以上推動式液壓秸稈收集機 | 工作幅寬≥3m;推動液壓式 | 3700 |
其他機械 | 秸稈收集機 | 1.2—1.7m彈齒式秸稈撿拾收集機 | 1.2m≤工作幅寬<1.7m;彈齒式 | 5400 |
其他機械 | 秸稈收集機 | 1.7—2.2m彈齒式秸稈撿拾收集機 | 1.7m≤工作幅寬<2.2m;彈齒式 | 7600 |
其他機械 | 秸稈收集機 | 2.2m及以上彈齒式秸稈撿拾收集機 | 工作幅寬≥2.2m;彈齒式 | 8800 |
其他機械 | 秸稈收集機 | 150—160cm懸掛(牽引)甩刀其他型式秸稈撿拾收集機 | 1.5m≤工作幅寬<1.6m;甩刀式、錘爪式或其他型式 | 4200 |
其他機械 | 秸稈收集機 | 160cm及以上懸掛(牽引)甩刀其他型式秸稈撿拾收集機 | 工作幅寬≥1.6m;甩刀式、錘爪式或其他型式 | 5400 |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 甘肅省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 甘肅省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 新疆關(guān)于恢復(fù)新疆天農(nóng)農(nóng)機股份公司庫爾勒分公司農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品經(jīng)銷資格的通知
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署2020年中國農(nóng)民豐收節(jié)工作
- 甘肅省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量管理總站關(guān)于2020年第二批農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定結(jié)果的通報
- 跨區(qū)收割機運輸車輛高速費免收至年底!
- 手機版:甘肅省關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼調(diào)整及新增品目機具系列補貼額的公告