當(dāng)前位置: 資訊> 西藏自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020)
西藏自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020)
附件下載:
西藏自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020)
西藏自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年度)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼貼額 | 自治區(qū)財政補貼額 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 1鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 鏵體個數(shù)1(對)鏵 | 240 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬25cm及以下,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≤25cm;鏵體個數(shù)2(對)鏵 | 400 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬25-35cm,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm<單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)2(對)鏵 | 1100 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)2(對)鏵 | 1250 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 3鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 鏵體個數(shù)3鏵 | 1600 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬30cm及以下,4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≤30cm; 鏵體個數(shù)4(對)鏵 | 2100 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35及以上,4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)4(對)鏵 | 4300 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬30cm及以下,5鏵以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≤30cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2800 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-40cm,5鏵以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35≤單體幅寬<40cm;鏵體個數(shù)≥5(對)鏵 | 5900 | |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45;鏵體個數(shù)≥5(對)鏵 | 8900 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 590 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1500 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2400 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 3200 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 4800 | |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 5700 | |
耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1170 | |
耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1980 | |
耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 1900 | |
耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2700 | |
耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 4900 | |
耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 8600 | |
耕地機械 | 微耕機 | 5kw以下微耕機 | 發(fā)動機功率<5kw | 800 | |
耕地機械 | 微耕機 | 5kw及以上微耕機 | 發(fā)動機功率≥5kw | 1300 | |
耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 1000 | |
耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以上配套輪式拖拉機開溝機 | 開溝深度50cm以上配套輪式拖拉機開溝機 | 2000 | |
整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 1000 | |
整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 4200 | |
整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 4200 | |
整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 5900 | |
整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 7300 | |
整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 20000 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 4800 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 7900 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 15100 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 | |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m | 28000 | |
整地機械 | 鋪膜機 | 普通鋪膜機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 500 | |
整地機械 | 鋪膜機 | 起壟鋪膜機 | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | |
整地機械 | 鋪膜機 | 旋耕起壟鋪膜機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | |
整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 作業(yè)幅寬<2m | 1200 | |
整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2≤作業(yè)幅寬<4m | 1600 | |
整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 7000 | |
整地機械 | 滅茬機 | 1.2m以下滅茬機 | 作業(yè)幅寬<1.2m | 500 | |
整地機械 | 滅茬機 | 1.2-2.6m滅茬機 | 1.2≤作業(yè)幅寬<2.6m | 2000 | |
整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6 | 3000 | |
播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 | |
播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1000 | |
播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 2100 | |
播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4500 | |
播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 7400 | |
播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | |
播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | |
播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | |
播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | |
播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 3500 | |
播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | |
播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套的小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套;配套動力≤6.3kW;普通排種器 | 140 | |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4200 | |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖作物播種機 | 播種行數(shù)1行 | 900 | |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2500 | |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 5400 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 6500 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 6900 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1400 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2700 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2400 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2800 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 8400 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 15200 | |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 14000 | |
播種機械 | 鋪膜播種機 | 鋪膜播種機(平鋪膜) | 鋪膜、播種、施肥作業(yè)(平鋪膜) | 1600 | |
播種機械 | 鋪膜播種機 | 起壟鋪膜播種機 | 旋耕、起壟、鋪膜、播種、施肥作業(yè) | 2600 | |
育苗機械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 箱體式 全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 500 | |
育苗機械設(shè)備 | 營養(yǎng)缽壓制機 | 營養(yǎng)缽壓制機 | 結(jié)構(gòu)形式:輪式;傳動方式:齒輪傳動;動力、減速箱、沖壓裝置、輸送裝置 | 450 | |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 單行自走式或2行及以上牽引式秧苗移栽機 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | |
施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 與輪式拖拉機配套的施肥機;配套動力≥14.7kW | 710 | |
施肥機械 | 撒肥機 | 粉狀、顆粒肥料 | 懸掛式,圓盤撒施機構(gòu) | 400 | |
施肥機械 | 撒肥機 | 3≤容積<5立方,牽引式、懸掛式 | 固態(tài)肥料,3≤容積<5立方,牽引式、懸掛式 | 1000 | |
施肥機械 | 撒肥機 | 5立方≤容積,牽引式、懸掛式 | 固態(tài)肥料,5立方≤容積,牽引式、懸掛式 | 2000 | |
施肥機械 | 撒肥機 | 3≤容積<5立方,自走式 | 固態(tài)肥料,3≤容積<5立方,自走式 | 2000 | |
施肥機械 | 撒肥機 | 5立方≤容積,自走式 | 固態(tài)肥料,5立方≤容積,自走式 | 3000 | |
施肥機械 | 追肥機 | 3kW以下追肥機 | 配套動力≤3kW,含配套動力、輸送管、追肥槍等設(shè)備 | 540 | |
施肥機械 | 追肥機 | 3kW以上追肥機 | 配套功率>3kW,含配套動力、輸送管、追肥槍等設(shè)備 | 720 | |
中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬1—2m中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 | |
中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬2m及以上中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;作業(yè)幅寬≥2m | 800 | |
中耕機械 | 田園管理機 | 柴油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:柴油機;標(biāo)定功率≥4.0kW | 980 | |
中耕機械 | 田園管理機 | 汽油機功率3—4kW田園管理機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標(biāo)定功率<4.0kW | 550 | |
中耕機械 | 田園管理機 | 汽油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:汽油機;標(biāo)定功率≥4.0kW | 600 | |
植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 360 | |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 12400 | |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 3460 | |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 10170 | |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 32500 | |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 86400 | |
修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1600 | |
谷物收獲機械 | 割曬機 | 自帶動力,便攜式割曬機 | 手持式、斜掛式 | 480 | |
谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 750 | |
谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1400 | |
谷物收獲機械 | 割捆機 | 手扶式割捆機 | 手扶式,帶捆扎功能,功率≥8馬力 | 7500 | |
谷物收獲機械 | 割捆機 | 乘坐式割捆機 | 乘坐式,帶捆扎功能,功率≥8馬力 | 12500 | |
谷物收獲機械 | 割捆機 | 牽引、懸掛式割捆機 | 牽引、懸掛式,帶捆扎功能 | 7500 | |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 58000 | |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 69000 | |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10900 | |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 39000 | |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 41500 | |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 | |
谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | |
谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 68600 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 53200 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 99900 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 40100 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 25500 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 57700 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 81600 | |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 101000 | |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 330 | |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 1700 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6300 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9090 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1kg/s以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥2.1kg/s;自走履帶式 | 17100 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11070 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | |
籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5kg/s以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥5kg/s;自走輪式 | 29700 | |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 500 | |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1500 | |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 3700 | |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 8300 | |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8m以下往復(fù)式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復(fù)式 | 1500 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復(fù)式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1900 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復(fù)式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 3500 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復(fù)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復(fù)式 | 4600 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 740 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1800 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 4700 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 6000 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 10800 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 14400 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 30000 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 46800 | |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 50000 | |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1900 | |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 3300 | |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 5000 | |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 6000 | |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 | |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 10000 | |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 12000 | |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 33200 | |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 45900 | |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 48800 | |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 11200 | |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | |
