當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整的公示
黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整的公示
各分公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部、哈爾濱有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部,各農(nóng)(牧)場,各農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
為了確保黑龍江墾區(qū)農(nóng)機購置補貼政策規(guī)范高效實施,決定對于部分補貼比例不合理的檔次進(jìn)行調(diào)整。結(jié)合墾區(qū)實際,參考黑龍江省補貼情況,對于輪式拖拉機、打(壓)捆機、噴桿噴霧機、秸稈壓塊(粒、棒)機、農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用)等5個品目的全部檔次進(jìn)行整體調(diào)整,對于鏵式犁、聯(lián)合整地機、施肥機等3個品目的個別檔次進(jìn)行單獨調(diào)整。形成了《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年底調(diào)整)》(見附件1),現(xiàn)予以公示。
公示期為2020年11月30日至2020年12月6日。公示期內(nèi),如對以上內(nèi)容有異議,請將說明材料(蓋章掃描件)發(fā)送至以下郵箱:nknjcsn@163.com,過期不予受理。聯(lián)系人:崔少寧,聯(lián)系電話:0451-55195164。
2020年11月30日前購置(以發(fā)票時間為準(zhǔn))的機具設(shè)備按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各農(nóng)(牧)場務(wù)必將政策宣傳到位,保證盡快將涉及調(diào)整的機具設(shè)備全部錄入農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)。公示期過后將擇機發(fā)布公告,管理系統(tǒng)中的補貼額將會在公告之后變更。參數(shù)要求變化的產(chǎn)品將適時組織篩查或安排重新投檔,不符合參數(shù)要求的產(chǎn)品將在公告之后從補貼系統(tǒng)中刪除。
附件:《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年底調(diào)整)》
北大荒農(nóng)墾集團有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部
2020年11月30日
黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年底調(diào)整).xls
黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年底調(diào)整)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額 (元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 4720 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 7500 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 16000 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 23800 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 41000 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2330 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 14000 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3500 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—4m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 7980 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 14000 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 9000 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 單邊筑埂機 | 結(jié)構(gòu)形式:單邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 1890 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 雙邊筑埂機 | 結(jié)構(gòu)形式:雙邊筑埂,筑埂高度≥30cm | 6840 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 8950 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 9210 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 配備深松桿齒、圓盤耙組、碎土輥等功能部件,或配備深松桿齒及兩組圓盤耙等功能部件,深松深度≥30cm;耙地深度≥10cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力。 | 13900 |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2500mm及以上埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2330 |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2500mm及以上埋茬起漿機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 11900 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 20200 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 33000 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器:6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
29 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500-1200(盤/H)秧盤播種成套設(shè)備 | 使用硬質(zhì)秧盤,可一次完成鋪土、灑水、播種、覆土功能,生產(chǎn)率500-1200盤/H | 2100 |
30 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率1200(盤/H)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 使用硬質(zhì)秧盤,可一次完成鋪土、灑水、播種、覆土功能,生產(chǎn)率≥1200盤/H | 4400 |
31 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4800 |
32 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
33 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 25700 |
34 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 33700 |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-2行秧苗移栽機 | 行數(shù)1、2行 | 4000 |
36 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數(shù)≥3行 | 6000 |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)1、2行 | 7000 |
38 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)≥3行 | 9000 |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 4行手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機;4行 | 4400 |
40 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機;6行及以上 | 4800 |
41 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 28800 |
42 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行及以上 | 36100 |
43 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上電控螺旋推進(jìn)式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;電控螺旋推進(jìn)精準(zhǔn)施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置、控制屏顯示裝置 | 7500 |
44 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上氣吹式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用外槽輪風(fēng)送施肥 | 5300 |
45 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上機械螺旋推進(jìn)式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用機械螺桿強制施肥 | 3140 |
46 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 7-10立方米廄肥拋撒機 | 7≤料廂容積<10m3;拋撒寬度≥7m | 36000 |
47 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10立方米以上廄肥拋撒機 | 料廂容積≥10m3;拋撒寬度≥7m | 44000 |
48 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10-20立方米液態(tài)肥撒施機 | 牽引式,10m3≤罐體容積<20m3;施肥幅寬≥10m | 30000 |
49 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 20立方米以上液態(tài)肥撒施機 | 牽引式,罐體容積≥20m3;施肥幅寬≥10m | 50000 |
50 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式;藥箱容積:≥1000L | 3900 |
51 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥500L;噴桿長度:≥10m;離地間隙:≥700mm | 取消 |
52 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥1200L;噴桿長度:≥16m;離地間隙:≥1200mm | 19800 |
53 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥2000L;噴桿長度:≥20m;離地間隙:≥1200mm | 28300 |
54 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上前懸掛式割曬機 | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m; | 9150 |
55 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m; | 40000 |
56 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
57 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
58 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
59 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
60 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
61 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 49100 |
62 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
63 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 71400 |
64 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
65 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 16800 |
66 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4750 |
67 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 27800 |
68 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 |
69 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 4580 |
70 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 取消 |
71 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 取消 |
72 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 25800 |
73 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 33000 |
74 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 7300 |
75 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
76 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
77 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
78 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
79 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2080 |
80 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
81 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率2t/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
82 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 7500 |
83 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
84 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
85 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
86 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
87 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
88 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 88000 |
89 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 690 |
90 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 900 |
91 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 20300 |
92 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 23200 |
93 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 27700 |
94 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 禽用刮板式清糞機 | 禽用刮板式清糞機 | 600 |
95 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 畜用刮板式清糞機 | 畜用刮板式清糞機 | 800 |
96 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶面積300-500m2輸送帶式清糞機 | 300m2≤輸送帶面積<500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機 | 2000 |
97 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶面積500m2及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶面積≥500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機 | 3000 |
98 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 圓筒篩面積0.25至0.5m2糞污固液分離機 | 0.25m2≤圓筒篩面積<0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
99 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 圓筒篩面積0.5m2以上糞污固液分離機 | 圓筒篩面積≥0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 4000 |
100 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 單片斜篩固液分離機 | 0.5m2≤單片斜篩面積≤0.8m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
101 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5kw以下其他類污糞固液分離機 | 電機總功率<5kw;污水處理量≥6m3/h | 2600 |
102 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5至10kw其他類污糞固液分離機 | 5kw≤電機總功率<10kw;污水處理量≥6m3/h | 3500 |
103 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率10kw以上其他類污糞固液分離機 | 電機總功率≥10kw;污水處理量≥6m3/h | 3900 |
104 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5-1t/h壓塊(粒、棒)機 | 0.5t/h≤生產(chǎn)率<1t/h | 2000 |
105 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2t/h壓塊(粒、棒)機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 4000 |
106 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2t/h及以上壓塊(粒、棒)機 | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
107 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5—2m³畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 6000 |
108 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³及以上畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 17500 |
109 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 處理量200m³-300m³/次納米膜好氧發(fā)酵堆肥機 | 風(fēng)機功率≥2.2kW,824m³/h≤風(fēng)機流量≤1264m³/h,200m³/次≤處理量<300m³/次, 245㎡≤納米膜尺寸≤343㎡, 54m≤通風(fēng)管長度≤84m,含溫度傳感器,氧濃度傳感器 | 30000 |
110 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 配套電機功率>15kW,工作幅寬≥2m | 10000 |
111 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 304#不銹鋼材質(zhì),盛料容器容積≥2m³,厚度≥2mm | 1500 |
112 | 農(nóng)田基本建設(shè)機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 11000 |
113 | 農(nóng)田基本建設(shè)機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 11700 |
114 | 農(nóng)田基本建設(shè)機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬2-3m衛(wèi)星平地機 | 2m≤幅寬<3m | 12500 |
115 | 農(nóng)田基本建設(shè)機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬3m及以上衛(wèi)星平地機 | 幅寬≥3m | 13800 |
116 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 取消 |
117 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 取消 |
118 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 13300 |
119 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 13600 |
120 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 16100 |
121 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向,K≥30 | 29200 |
122 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥30 | 21600 |
123 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向,K≥30 | 33800 |
124 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥32 | 25200 |
125 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向,K≥32 | 33800 |
126 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥32 | 33300 |
127 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;變速箱結(jié)構(gòu)形式:動力換擋/換向,K≥32 | 46500 |
128 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥32 | 41500 |
129 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,K≥32 | 49000 |
