當前位置: 資訊> 四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)的公示
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)的公示
按照部省農(nóng)機購置補貼政策有關規(guī)定,我廳制定了《四川省2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予公示,公示期:2021年2月9日至2021年2月26日。公示期內(nèi),如有異議,請以書面形式反映,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需加蓋公章)。
通訊地址:四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街17號,收件人:四川省農(nóng)機化技術推廣總站陳思羽,郵編:610041。
附件:四川省2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表(第一批)
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年2月9日
四川省2021-2023年農(nóng)機購置補貼額一覽表(第一批公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政最高補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 柴油機功率4.0kW及以上耕整機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 1130 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 汽油機功率3—4kW耕整機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 660 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 汽油機功率4.0kW及以上耕整機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 660 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 柴油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 1130 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 汽油機功率3—4kW微耕機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 660 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 汽油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 660 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 機耕船 | 船體、動力輸出裝置;動力:柴油機;標定功率≥14.7kW | 5000 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1400 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2500 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1800 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件4及以上個 | 3100 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60—120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式;60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 300 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式;作業(yè)幅寬≥120cm | 510 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm;不帶旋耕作業(yè) | 1200 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm | 1800 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 深松聯(lián)合整地機 | 與輪式拖拉機配套的聯(lián)合整地機;作業(yè)幅寬≥2m | 1200 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;播種行數(shù)≤6行 | 360 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19行及以上條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;播種行數(shù)≥19行 | 4500 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 6行及以下整地施肥播種機 | 與輪式拖拉機配套的整地施肥播種機;播種行數(shù)≤6行 | 360 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 7—11行整地施肥播種機 | 與輪式拖拉機配套的整地施肥播種機;7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 12—18行整地施肥播種機 | 與輪式拖拉機配套的整地施肥播種機;12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 19行及以上整地施肥播種機 | 與輪式拖拉機配套的整地施肥播種機;播種行數(shù)≥19行 | 4500 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:非氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 570 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:非氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:非氣力式;播種行數(shù)≥6行 | 1890 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2160 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3660 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6300 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數(shù)1行 | 800 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數(shù)2、3行 | 2700 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數(shù)≥4行 | 10580 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19行及以上免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;播種行數(shù)≥19行 | 4860 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:非氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:非氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:非氣力式;播種行數(shù)≥6行 | 2520 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)≥6行 | 4680 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻直播機 | 與乘座式插秧機或輪式拖拉機配套的直播機;播種行數(shù)≥8行 | 3250 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 播種行數(shù)≥8行;自走四輪乘坐式 | 15000 |
61 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率<1500kg/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;1000㎏/h<生產(chǎn)率<1500kg/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 1500 |
62 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率≥1500kg/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;生產(chǎn)率≥1500kg/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 2000 |
63 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500盤/小時 | 4420 |
64 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 |
65 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
66 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
67 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
68 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
69 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
70 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬1—2m中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 |
71 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬2m及以上中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;作業(yè)幅寬≥2m | 800 |
72 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬1m—2m中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;1m≤作業(yè)幅寬<2m | 550 |
73 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬2m及其以上中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;作業(yè)幅寬≥2m | 920 |
74 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 培土機 | 與輪式拖拉機配套的培土機;作業(yè)幅寬≥1.5m | 1100 |
75 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 柴油機功率4.0kW及以上培土機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 980 |
76 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 汽油機功率3—4kW培土機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 550 |
77 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 汽油機功率4.0kW及以上培土機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 600 |
78 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 柴油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 1130 |
79 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 汽油機功率3—4kW田園管理機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 660 |
80 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 汽油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 660 |
81 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m及以上懸掛或牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥12m;形式:懸掛或牽引式 | 500 |
82 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 動力:多缸柴油機;標定功率≥18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動,四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m | 26300 |
83 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥350L;水平射程或噴幅≥6m | 200 |
84 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥4m;標定功率≥60kW | 22000 |
85 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6kg/s及以下自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.3kg/s<喂入量≤0.6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 2500 |
86 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6—2kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6kg/s<喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
87 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11070 |
88 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
89 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
90 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
91 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 |
92 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
93 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含0.6—1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.3kg/s<喂入量<0.6kg/s,0.6kg/s≤水稻機喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5200 |
94 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
95 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
96 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
97 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
98 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
99 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
100 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機 | 喂入方式:半喂入;標定功率<35馬力 | 12000 |
101 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;標定功率≥35馬力 | 18000 |
102 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;標定功率≥35馬力 | 50000 |
103 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 |
104 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
105 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
106 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
107 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
108 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 38070 |
109 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 |
110 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
111 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
112 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
113 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 4行;含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 8300 |
114 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 5行及以上;含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 11500 |
115 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 330 |
116 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 700 |
117 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 |
118 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1300 |
119 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
120 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4160 |
121 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 自走式薯類聯(lián)合收獲機;包含挖掘、分離、集裝等功能 | 25000 |
122 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 與輪式拖拉機配套的秸稈粉碎還田機;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
123 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 與輪式拖拉機配套的秸稈粉碎還田機;1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
124 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 與輪式拖拉機配套的秸稈粉碎還田機;2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
125 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 與輪式拖拉機配套的秸稈粉碎還田機;作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
126 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 滾筒長度700mm及以下玉米脫粒機 | 滾筒長度≤700mm | 60 |
127 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 滾筒長度700mm以上玉米脫粒機 | 滾筒長度>700mm | 80 |
128 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式;熱源:非燃煤型 | 17900 |
129 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式;熱源:非燃煤型 | 29500 |
130 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式;熱源:非燃煤型 | 37100 |
131 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式;熱源:非燃煤型 | 69900 |
132 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 24小時連續(xù)處理量:50t≤處理量<100t;連續(xù)式;熱源:非燃煤型 | 35100 |
133 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 24小時連續(xù)處理量:處理量≥100t;連續(xù)式;熱源:非燃煤型 | 114000 |
134 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h種子清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 |
135 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h種子清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 |
136 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h種子清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 |
137 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上種子清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
138 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 2.2kW及以上碾米機 | 動力:電機;功率≥2.2kW;碾米裝置一套 | 200 |
139 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;出水口內(nèi)徑≥50mm,首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 300 |
140 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口內(nèi)徑≥50mm,首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 400 |
