當前位置: 資訊> 重慶市財政局關于提前下達2022年中央農業(yè)相關轉移支付資金預算指標的通知
重慶市財政局關于提前下達2022年中央農業(yè)相關轉移支付資金預算指標的通知
各區(qū)縣(自治縣)財政局、萬盛經開區(qū)財政局:
為增強區(qū)縣預算編制的完整性,加快中央轉移支付資金支出進度,根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《重慶市人民政府關于改革和完善市對區(qū)縣轉移支付制度的意見》(渝府發(fā)〔2016〕10號)、《財政部關于提前下達2022年農業(yè)相關轉移支付資金預算的通知》(財農〔2021〕114號)等相關規(guī)定要求,經與市農業(yè)農村委研究,現(xiàn)提前下達你區(qū)縣(自治縣)2022年中央農業(yè)相關轉移支付資金預算指標,包括農業(yè)生產發(fā)展資金(項目代碼:Z175070020002)、農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金(項目代碼:Z145070020001)、動物防疫等補助經費(項目代碼:Z135070009004)、漁業(yè)發(fā)展補助資金(項目代碼:Z215110010005),具體區(qū)縣、金額及科目列報詳見附件。請抓緊做好前期準備工作,待2022年預算年度開始后,按重慶市財政局等13部門關于印發(fā)《重慶市繼續(xù)支持脫貧區(qū)縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金試點工作實施細則》的通知(渝財農〔2021〕58號)和市級主管部門、財政部門的相關規(guī)定和要求撥付使用。漁業(yè)發(fā)展補助資金為2022年中央直達資金(標識:01中央直達資金),貫穿資金分配、撥付、使用等整個環(huán)節(jié),且保持不變。
附件:2022年中央農業(yè)相關轉移支付資金預算指標提前下達表
重慶市財政局
2021年11月30日
(此件主動公開)
2022年中央農業(yè)相關轉移支付資金預算指標提前下達表
序號 | 區(qū)縣和單位 | 合計 | 農業(yè)生產發(fā)展資金 | 農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金 | 動物防疫等補助經費 | 漁業(yè)發(fā)展補助資金 |
農機購置補貼 | ||||||
合計 | 16567 | 4500 | 1464 | 9757 | 846 | |
1 | 萬州區(qū) | 885 | 450 | 76 | 359 | |
2 | 黔江區(qū) | 195 | 170 | 25 | ||
3 | 涪陵區(qū) | 260 | 220 | 40 | ||
4 | 大渡口區(qū) | 2 | 2 | |||
5 | 江北區(qū) | 9 | 9 | |||
6 | 沙坪壩區(qū) | 1 | 1 | |||
7 | 九龍坡區(qū) | 2 | 2 | |||
8 | 南岸區(qū) | 2 | 2 | |||
9 | 北碚區(qū) | 16 | 13 | 3 | ||
10 | 渝北區(qū) | 18 | 18 | |||
11 | 巴南區(qū) | 173 | 140 | 33 | ||
12 | 長壽區(qū) | 156 | 74 | 82 | ||
13 | 江津區(qū) | 69 | 15 | 54 | ||
14 | 合川區(qū) | 614 | 228 | 35 | 120 | 231 |
15 | 永川區(qū) | 44 | 44 | |||
16 | 南川區(qū) | 177 | 140 | 37 | ||
17 | 綦江區(qū) | 67 | 33 | 34 | ||
18 | 大足區(qū) | 266 | 180 | 86 | ||
19 | 璧山區(qū) | 699 | 600 | 99 | ||
20 | 銅梁區(qū) | 240 | 32 | 208 | ||
21 | 潼南區(qū) | 583 | 115 | 61 | 407 | |
22 | 榮昌區(qū) | 346 | 59 | 287 | ||
23 | 開州區(qū) | 464 | 320 | 144 | ||
24 | 梁平區(qū) | 710 | 102 | 500 | 108 | |
25 | 武隆區(qū) | 292 | 210 | 82 | ||
26 | 城口縣 | 21 | 21 | |||
27 | 豐都縣 | 220 | 189 | 31 | ||
28 | 墊江縣 | 848 | 185 | 487 | 176 | |
29 | 忠 縣 | 317 | 180 | 137 | ||
30 | 云陽縣 | 521 | 350 | 31 | 140 | |
31 | 奉節(jié)縣 | 136 | 102 | 12 | 22 | |
32 | 巫山縣 | 170 | 81 | 17 | 72 | |
33 | 巫溪縣 | 162 | 97 | 41 | 24 | |
34 | 石柱縣 | 124 | 100 | 24 | ||
35 | 秀山縣 | 101 | 82 | 19 | ||
36 | 酉陽縣 | 45 | 17 | 28 | ||
37 | 彭水縣 | 297 | 200 | 64 | 33 | |
38 | 高新區(qū) | 1 | 1 | |||
39 | 萬盛經開區(qū) | 7 | 7 | |||
40 | 市農業(yè)農村委機關 | 29 | 29 | |||
41 | 市動物疫病預防控制中心 | 7258 | 7258 | |||
42 | 市水產技術推廣總站 | 20 | 20 | |||
科目列報 | 收入科目 | 農林水共同財政事權轉移支付收入(1100252) | ||||
部門預算支出功能科目 | “農林水支出”(21301) | |||||
部門預算支出經濟科目 | “商品和服務支出”(302) |
- 暫無評論