當前位置: 資訊> 農業(yè)農村部關于發(fā)布2024年國家支持的農業(yè)機械推廣鑒定產品種類指南的通知
農業(yè)農村部關于發(fā)布2024年國家支持的農業(yè)機械推廣鑒定產品種類指南的通知
各有關單位:
根據(jù)農業(yè)機械試驗鑒定工作相關規(guī)定,結合當前農機化發(fā)展需求,研究確定了2024年國家支持的農業(yè)機械推廣鑒定產品種類指南(具體見附件),經報農業(yè)農村部農業(yè)機械化管理司同意,現(xiàn)予以發(fā)布并從即日起實施。各農機相關企業(yè)可根據(jù)農業(yè)機械試驗鑒定相關規(guī)定及指南品目,自愿提出鑒定申請。
附件:2024年國家支持的農業(yè)機械推廣鑒定產品種類指南
農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站
附件
2024年國家支持的農業(yè)機械推廣鑒定產品種類指南
大 類 | 大 類 | 小 類 | 小 類 | 品 目 | ||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 范圍 |
11 | 耕整地機械 | 1101 | 耕地機械 | 110105 | 深松機 | 鏟數(shù):鑿鏟式>4;偏柱式>3;全方位式≥2 |
12 | 種植施肥機械 | 1202 | 播種機械(可含施肥功能) | 120202 | 條播機 | 免耕條播機,播種行數(shù)≥12行 |
12 | 種植施肥機械 | 1202 | 播種機械(可含施肥功能) | 120203 | 穴播機 | 免耕穴播機,播種行數(shù)≥5行;大豆玉米復合種植機械(4行大豆2行玉米模式) |
12 | 種植施肥機械 | 1202 | 播種機械(可含施肥功能) | 120204 | 單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥5行;大豆玉米復合種植機械(4行大豆2行玉米模式) |
12 | 種植施肥機械 | 1203 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 120301 | 旋耕播種機 | 驅動耙播種機,工作幅寬≥2.5m |
12 | 種植施肥機械 | 1204 | 栽植機械 | 120401 | 插秧機 | 水稻插秧機,插秧行數(shù)≥4行 |
12 | 種植施肥機械 | 1204 | 栽植機械 | 120404 | 移栽機 | 油菜移栽機、蔬菜移栽機 |
14 | 灌溉機械 | 1401 | 噴灌機械 | 140101 | 噴灌機 | 大型噴灌機 |
14 | 灌溉機械 | 1402 | 微灌設備 | 140204 | 水肥一體化設備 | |
15 | 收獲機械 | 1501 | 糧食作物收獲機械 | 150105 | 谷物聯(lián)合收割機 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機,喂入量≥2.0千克/秒(不含單一清選功能);自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),喂入量>1.5千克/秒(不含單一清選功能);半喂入聯(lián)合收割機 |
15 | 收獲機械 | 1501 | 糧食作物收獲機械 | 150106 | 玉米收獲機 | 自走式玉米收獲機、自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機、穗莖兼收玉米收獲機,行數(shù)≥4行,工作幅寬>1.6米(不含與稻麥割臺互換的玉米收獲機械、鮮食玉米收獲機) |
15 | 收獲機械 | 1501 | 糧食作物收獲機械 | 150108 | 薯類收獲機 | |
15 | 收獲機械 | 1502 | 棉麻作物收獲機械 | 150201 | 棉花收獲機 | 自走式,收獲行數(shù)≥2行 |
15 | 收獲機械 | 1503 | 油料作物收獲機械 | 150301 | 大豆收獲機 | |
15 | 收獲機械 | 1503 | 油料作物收獲機械 | 150302 | 花生收獲機 | |
15 | 收獲機械 | 1503 | 油料作物收獲機械 | 150303 | 油菜籽收獲機 | 1.自走式; |
15 | 收獲機械 | 1503 | 油料作物收獲機械 | 150303 | 油菜籽收獲機 | |
15 | 收獲機械 | 1503 | 油料作物收獲機械 | 150303 | 油菜籽收獲機 | 2.輪式喂入量≥2.0千克/秒;履帶式喂入量>1.5千克/秒 |
15 | 收獲機械 | 1504 | 糖料作物收獲機械 | 150403 | 甘蔗聯(lián)合收獲機 | |
15 | 收獲機械 | 1507 | 秸稈收集處理機械 | 150701 | 秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2米 |
15 | 收獲機械 | 1508 | 收獲割臺 | 150802 | 大豆收獲專用割臺 | |
17 | 田間監(jiān)測及作業(yè)測控設備 | 1702 | 田間作業(yè)測控設備 | 170205 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 農業(yè)機械北斗導航輔助駕駛系統(tǒng) |
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 2101 | 飼料(草)收獲機械 | 210104 | 打(壓)捆機 | 圓草捆壓縮室直徑≥1.2米,壓縮室寬度≥1.2米,撿拾寬度≥2.2米;方草捆壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998平方米,打結器數(shù)量≥3個,撿拾寬度≥2.2米 |
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 2101 | 飼料(草)收獲機械 | 210106 | 青(黃)飼料收獲機 | 對輥式帶籽粒破碎機構的自走式青飼料收獲機,割幅≥2.9米,配套發(fā)動機功率≥215千瓦 |
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 2102 | 飼料(草)加工機械 | 210215 | 全混合日糧制備機 | 攪拌倉容積≥11立方米 |
22 | 畜禽養(yǎng)殖機械 | 2204 | 飼養(yǎng)設備 | 220404 | 喂(送)料機 | 喂料機、自動推料機 |
22 | 畜禽養(yǎng)殖機械 | 2206 | 養(yǎng)殖監(jiān)控設備 | 220602 | 畜禽行為(體征)監(jiān)測設備 | 奶牛行為監(jiān)控設備 |
22 | 畜禽養(yǎng)殖機械 | 2206 | 養(yǎng)殖監(jiān)控設備 | 220604 | 擠奶監(jiān)測管理設備(系統(tǒng)) | |
23 | 畜禽產品采集儲運設備 | 2301 | 畜禽產品采集設備 | 230103 | 擠奶機 | 24杯組(不含)以上非計量瓶且為自動脫杯的并列式擠奶機、魚骨式擠奶機、轉盤式擠奶機 |
23 | 畜禽產品采集儲運設備 | 2301 | 畜禽產品采集設備 | 230104 | 生鮮乳速冷設備 | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 240101 | 清糞機 | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 240106 | 畜禽糞便翻堆設備 | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 2402 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 240202 | 病死畜禽處理設備 | |
31 | 水產養(yǎng)殖機械 | 3103 | 水質調控設備 | 310304 | 增氧機 | 涌浪式增氧機和微孔曝氣式增氧設備 |
32 | 捕撈機械設備 | 3202 | 絞綱機械 | 320202 | 絞綱機 | |
32 | 捕撈機械設備 | 3150 | 其他捕撈機械設備 | 315050 | 其他捕撈機械設備(船用油污水分離裝置) | |
42 | 糧油糖初加工機械 | 4201 | 糧食初加工機械 | 420103 | 谷物(糧食)干燥機 | |
42 | 糧油糖初加工機械 | 4201 | 糧食初加工機械 | 420109 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元總數(shù)>300個 |
44 | 果菜茶初加工機械 | 4401 | 果蔬初加工機械 | 440101 | 果蔬分級機 | 果品分級機 |
44 | 果菜茶初加工機械 | 4401 | 果蔬初加工機械 | 440102 | 果蔬清洗機 | 水果清洗機 |
44 | 果菜茶初加工機械 | 4401 | 果蔬初加工機械 | 440103 | 水果打蠟機 | |
44 | 果菜茶初加工機械 | 4401 | 果蔬初加工機械 | 440104 | 果蔬干燥機 | 果蔬烘干機(大型) |
51 | 農用動力機械 | 5101 | 拖拉機 | 510101 | 輪式拖拉機 | 100馬力≤功率代號≤300馬力 |
51 | 農用動力機械 | 5101 | 拖拉機 | 510103 | 履帶式拖拉機 | |
51 | 農用動力機械 | 5102 | 農用內燃機 | 510201 | 農用柴油機 | 功率代號=200馬力 |
55 | 農田基本建設機械 | 5502 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 550203 | 平地機 | 衛(wèi)星平地機(大型) |
新聞來源地址: http://www.amic.agri.cn/
- 暫無評論
加載更多