當(dāng)前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公告
內(nèi)蒙古關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公告
公告〔2024〕141號
根據(jù)國家和自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我區(qū)實際,在廣泛征求意見、專家論證和公示的基礎(chǔ)上,形成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予公告。
為保持農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策連續(xù)性,保護購機者利益,經(jīng)研究決定,公告自發(fā)布之日執(zhí)行,涉及品目補貼標(biāo)準(zhǔn)為:2024年12月3日(含)后購置的機具按照本次調(diào)整后補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,2024年12月2日(含)前已購置的機具按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,購置時間以發(fā)票日期為準(zhǔn)。如有其他規(guī)定,另行通知。
附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表公告稿(第一批)【公開】.xlsx
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳
2024年11月29日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表公告稿
(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù):6—8;液壓翻轉(zhuǎn) | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù):10—12;液壓翻轉(zhuǎn) | 4100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥14;液壓翻轉(zhuǎn) | 4400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù):10—12;液壓翻轉(zhuǎn) | 6200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥14;液壓翻轉(zhuǎn) | 7400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 2900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標(biāo)定功率≥4.0kW | 520 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標(biāo)定功率≥4.0kW | 720 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 5800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 7800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3-4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 9600 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2-2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 1700 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2-2.5m埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 2900 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2000 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;雙軸 | 3100 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 2200 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 3-4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4000 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 4m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 2400 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4400 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 520 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行 | 2400 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行 | 5000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 10600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 18800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 25900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 10500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 16900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 29100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 45000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2-3行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 440 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1100 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1300 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2-3行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1100 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6-10行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3800 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 11行及以上精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 11100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標(biāo)定功率≥4.0kW | 520 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機 田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標(biāo)定功率≥4.0kW | 720 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 1700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 3300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 12500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復(fù)合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力; 噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭; 霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤ 5個/cm2; 型式:四輪自走式; 藥箱(水箱)總?cè)萘?ge;600L; 噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標(biāo)識; 攪拌裝置:藥箱內(nèi)部應(yīng)安裝攪拌裝置; 有隔離防護裝置,且應(yīng)垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應(yīng)貼地面; 工作幅寬(全部):適用于1個復(fù)合種植單元。 | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 5200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 8000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 8000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 10000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 15400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 12kg/s及以自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4—6kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4-6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 39000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 19900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 39300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 19900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 39300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 68000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 19900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 39300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 55000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 71200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 19900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 39300 |
