基本參數(shù)
- 品牌:甬野
- 型號:704-2
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:2060毫米
產(chǎn)品介紹
704-2 型輪式拖拉機
704-2 型輪式拖拉機(選裝駕駛室)
704-2 型輪式拖拉機(選裝前照燈)
甬野704-2輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 704-2 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3700×1700×2420(安全架); 3700×1700×2550(駕駛室) |
整機軸距 | mm | 2060 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1350、1450、1550、1650 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1350 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定輪距式/翻轉(zhuǎn)輻板可調(diào)輪距式 |
整機**小離地間隙 | mm | 400 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2120(安全架);2280(駕駛室) |
整機標準配重(前/后) | kg | 91/150 |
整機**大配重(前/后) | kg | 91/300 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | (4+1)/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔:L 2.10、2.70、4.40、6.90; H 9.00、11.30、18.50、29.50 倒退檔:L 2.05; H 8.55 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥44.3 |
整機**大牽引力 | kN | ≥17.8 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 700.46.001A |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH19GW0111 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴縮口平臺燃燒室 |
發(fā)動機型號 | / | 4D32ZT33/704 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 52 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 52 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0430000305 000001 (信息公開編號) |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KY250A |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408LZ |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 封閉、強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ110×370 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 |
前照燈型號 | / | LT604.45.020 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市航杰汽車配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0081 |
前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 140型 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強愷車燈廠 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320061 |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
駕駛員座椅型號 | / | 70型 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
安全帶型號 | / | QA92-31 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江萬里安全器材制造有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2002091104000018 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥開心、無反應(yīng)靜液壓式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10.0 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 25.0 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥40.0 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 強愷(天津)汽車零部件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 干式、雙片盤式、機械操縱 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 空檔起動開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | □旱地型 ?水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、常接合式 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 350.37.176 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 350.37.176 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個行星直齒錐齒輪式/閉式,兩個行星直齒錐齒輪式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 二級直齒錐齒輪式/內(nèi)置式單級外嚙合直齒圓柱齒輪式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 180~200/80~110 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.706 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥12.5 |
選裝件機罩 | / | 方頭機罩 |
選裝件前照燈型號 | / | 140*90 |
選裝件前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強愷車燈廠 |
選裝件前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320121 |
選裝件前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝件翻傾防護裝置型號 | / | 900.46.001 |
選裝件翻傾防護裝置型式 | / | 安全駕駛室 |
選裝件翻傾防護裝置生產(chǎn)廠 | / | 洛陽豐收農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 |
選裝件翻傾防護裝置認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH18GW0401 |
選裝件翻傾防護裝置認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
農(nóng)機補貼
甬野704-2輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]7700[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
甬野704-2輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 704-2 | 46000 | 13000 |
2023 | 遼寧沈陽市 | 704-2 | 46000 | 13600 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 704-2 | 52000 | 8500 |
2023 | 新疆兵團第二師 | 704-2 | 68000 | 19120 |
2023 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 704-2 | 46600 | 13600 |
2023 | 黑龍江農(nóng)墾北安管理局 | 704-2 | 49500 | 13600 |
2023 | 新疆阿克蘇地區(qū) | 704-2 | 65000 | 15300 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
甬野704-2輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-01-13 21:45美迪奔野拖拉機怎么樣, --來自農(nóng)機通手機版
加載更多