紐荷蘭SR220PLUS(G4)自走式割草壓扁機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:紐荷蘭
- 型號(hào):SR220PLUS
- 分類(lèi):割草壓扁機(jī)
- 配套功率:210馬力
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):紐荷蘭SR220PLUS割草壓扁機(jī)
生產(chǎn)廠家:凱斯紐荷蘭工業(yè)(哈爾濱)機(jī)械有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]
凱斯紐荷蘭
紐荷蘭SR220PLUS割草壓扁機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SR220PLUS | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 高壓共軌,6缸,排量6.7升 | ||
額定功率(馬力) | 210 | ||
最大功率(馬力) | 220 | ||
燃油箱容積(升) | 454 | ||
DEF 容積(升) | 71.9 | ||
散熱器旋轉(zhuǎn)清潔刷 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 靜液壓 | ||
轉(zhuǎn)向 | 液壓式 | ||
駐車(chē)制動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開(kāi)關(guān)控制 | ||
帶割臺(tái)長(zhǎng)度(毫米) | 7442(416PLUS) | ||
無(wú)割臺(tái)長(zhǎng)度(毫米) | 5308 | ||
高度(毫米) | 3424 | ||
軸距(毫米) | 3911 | ||
前輪寬(毫米) | 3932 | ||
后輪寬(可調(diào))(毫米) | 2286/2667/3048 | ||
割臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) | ||
割臺(tái)浮動(dòng)仿形 | 液壓控制 | ||
割臺(tái)傾斜液壓控制 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
主機(jī)重量(公斤) | 5897 | ||
割臺(tái)類(lèi)型 | 圓盤(pán)割臺(tái) | 往復(fù)式割臺(tái) | |
具體型號(hào) | 416PLUS | 14HS | 16HS |
割幅 | 4.95m | 4.34m | 4.95m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg | 1869kg |
割茬高度 | 13-86mm | 30-157mm | |
割刀形式 | 圓盤(pán)甩刀 | CNH往復(fù)式割刀 | |
刀片數(shù)20(10×2) | 撥禾輪轉(zhuǎn)速52-83rpm | ||
甩刀/割刀轉(zhuǎn)速 | 2600RPM(MAX) | 1810SPM | |
壓扁輥 | 人字形 | 人字形 | |
壓扁輥材質(zhì) | 橡膠/鋼制 | 橡膠 | |
輥長(zhǎng)度 | 2590mm | 2591mm | |
輥轉(zhuǎn)速 | 938rpm | 717rpm | |
條鋪寬度 | 956-2438mm | 910-2438mm |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
紐荷蘭SR220PLUS(G4)自走式割草壓扁機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
紐荷蘭SR220PLUS(G4)自走式割草壓扁機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
河北上谷盈農(nóng)機(jī)有限公司 | 125萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
新疆吉峰天信國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
惠州大地農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
陜西愷德瑞鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手割草壓扁機(jī)
庫(kù)恩FC302割草壓扁機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 內(nèi)蒙古2024-04-07紐荷蘭488割草壓扁機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 內(nèi)蒙古2024-03-11雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-08-29雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-08-29瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 山東2024-08-29雷沃歐豹MW2304-6拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 360小時(shí) | 河北2024-08-28久保田4LBZ-145G(PRO588i-G)半喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格6.5萬(wàn)
2019年 | 500小時(shí) | 湖南2024-08-27雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27
相似割草壓扁機(jī)產(chǎn)品
紐荷蘭SR220PLUS割草壓扁機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多