昌寧田英4YZ-3玉米收獲機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:田英
- 型號:4YZ-3
- 分類:玉米收割機
- 工作幅寬:172cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
產(chǎn)品介紹
田英4YZ-3玉米收割機技術參數(shù)
序號 | 項 目 | 單位 | 參數(shù) | ||
1 | 型號規(guī)格 | / | 4YZ-3 | ||
2 | 結構型式 | / | 自走式玉米收獲機 | ||
3 | 配套發(fā)動機 | 型號規(guī)格 | / | LR4M3Z-24 | |
(或拖拉機) | 額定功率 | kW | 83 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6700X1720X2920 | ||
5 | 結構質(zhì)量 | kg | 3980 | ||
6 | 工作行數(shù) | 行 | 3 | ||
7 | 適用行距范圍 | mm | 400-650 | ||
8 | 工作幅寬 | mm | 1720 | ||
9 | **大卸果穗高度 | mm | 1925 | ||
10 | 果穗升運器**大通過高度 | mm | 2730 | ||
11 | **小離地間隙 | mm | 300 | ||
12 | **小通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 5585 | |
右轉(zhuǎn) | 5585 | ||||
13 | 理論作業(yè)速度 | km/h | 2~4 | ||
14 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.35~0.7 | ||
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤27 | ||
16 | 拉莖輥型式 | / | 縱向臥式 | ||
17 | 剝皮輥型式 | / | 螺旋鋼輥 | ||
18 | 變速箱類型 | / | 機械式變速箱+無級變速箱 | ||
19 | 割刀型式 | / | 直刀 | ||
20 | 脫粒滾筒 | 型式 | / | / | |
外徑×長度 | mm | / | |||
數(shù)量 | 個 | / | |||
21 | 風扇 | 型式 | / | / | |
直徑 | mm | / | |||
數(shù)量 | 個 | / | |||
22 | 凹版篩型式 | / | / | ||
23 | 變速箱類型 | / | 機械變速箱+無級變速器 | ||
24 | 輪距 | 導向輪 | mm | 1340 | |
驅(qū)動輪 | 1300 | ||||
25 | 輪胎規(guī)格 | 導向輪 | / | 10~15 | |
驅(qū)動輪 | / | 12.4-24 | |||
26 | 秸稈切碎機構型式 | / | 甩刀式 | ||
27 | 秸稈粉碎還田機型號規(guī)格 | / | 1JHY150 | ||
備注 | 配套兩種以上發(fā)動機時,應按項目要求分欄填寫。 |
農(nóng)機補貼
昌寧田英4YZ-3玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
昌寧田英4YZ-3玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
宜賓智耕農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米收割機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收割機產(chǎn)品
田英4YZ-3玉米收割機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多