基本參數(shù)
- 品牌:迪拖
- 型號:704-2
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:2010毫米
產(chǎn)品介紹
迪拖704-2輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 迪拖704-2 |
整機型式 | / | √四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3515(至前配重)×1725(常用輪距)×2500(至安全架頂) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2010 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300、1400 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1400 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 350 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1920 |
整機標準配重(前/后) | kg | 64/56 |
整機**大配重(前/后) | kg | 64/56 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 前進8/后退2/爬行0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:低1檔:2.56/低2檔:3.23/低3檔:5.24/低4檔:8.41,高1檔:10.81/高2檔:13.90/高3檔:22.22/高4檔:36.00 倒退:1檔:2.39/2檔:10.08 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 44 |
整機**大牽引力 | kN | 14 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4C5-70U32 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 95×100 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油濾式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | sf800-1011-41 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 前:螺旋錐齒輪式/后:螺旋弧齒椎齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 前:閉式/后:兩只錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 前:單級直圓柱齒輪式/后:內(nèi)置式 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32選裝(7.5-16/12.4-28;7.5-16/11.2-28;6.5-16/11.2-24) |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120-150/150-180運輸:120-150/150-180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16-16.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.706 |
農(nóng)機補貼
迪拖704-2輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門]9180[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
迪拖704-2輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江雞西市 | 迪拖704 | 48000 | 13000 |
2023 | 吉林白城市 | 迪拖704 | 55000 | 8500 |
2023 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 迪拖704 | 54000 | 8900 |
2023 | 陜西榆林市 | 迪拖704 | 58000 | 12200 |
2023 | 安徽六安市 | 迪拖704 | 47000 | 10800 |
2023 | 黑龍江農(nóng)墾牡丹江管理局 | 迪拖704 | 48000 | 13600 |
2023 | 遼寧沈陽市 | 迪拖704 | 53000 | 13600 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
迪拖704-2輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多