吉林牛鼠牛4YZ-2B自走式玉米收獲機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:牛鼠牛
- 型號(hào):4YZ-2B
- 分類:收獲機(jī)
- 工作幅寬:124cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
- 行距:65cm
產(chǎn)品介紹
牛鼠牛4YZ-2B收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 4YZ-2B型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YCD4E33T6-70A |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 52 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5800×1815×2760 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
行距 | mm | 650 |
工作幅寬 | mm | 1240 |
最大通過(guò)高度 | mm | 2760 |
最小離地間隙 | mm | 270 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~4.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.20~0.50 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 電動(dòng)葉片式+離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ300+φ452 |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 輥刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1100 |
駕駛室型式 | / | 無(wú) |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械變速 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械齒輪式(四輪驅(qū)動(dòng)) |
制動(dòng)器型式 | / | 盤(pán)式制動(dòng)鉗 |
軸 距 | mm | 1970 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1180 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1200 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-14 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
吉林牛鼠牛4YZ-2B自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
吉林牛鼠牛4YZ-2B自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似收獲機(jī)產(chǎn)品
牛鼠牛4YZ-2B收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多