基本參數(shù)
- 品牌:雷沃谷神
- 型號:CB04(4YZ-4E1)
- 分類:玉米收割機
- 工作幅寬:252cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):4
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)玉米收割機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-4E1(G4)型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | WP4.6NG200E470A(國四) |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴動力股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 四沖程、直列、水冷、直噴 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7000×2650×3500 |
整機質(zhì)量 | kg | 7730 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2550 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.83~7.2 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗輥 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 膠輥+鑄鐵輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
主脫粒滾筒型式 | / | / |
主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | / |
風扇型式 | / | / |
風扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機械式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2200 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械變速箱+無級變速輪 |
驅(qū)動型式 | / | 兩驅(qū) |
驅(qū)動方式(前/后) | / | 前:機械驅(qū)動;后:無 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:盤式 |
軸距 | mm | 3000 |
導向輪輪距 | mm | 1700 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1700 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
農(nóng)機補貼
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)(G4)自走式玉米收割機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)(G4)自走式玉米收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米收割機
五征4YZP-3XH玉米收割機
價格2.2萬
2016年 | 600小時 | 江蘇2024-10-07金九源4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格5.5萬
2020年 | 500小時 | 山西2024-10-06泰利農(nóng)王4YZ-3A自走式玉米收獲機
價格4萬
2020年 | 350小時 | 河南2024-10-06東方紅4YZJ-4B自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2023年 | 100小時 | 河北2024-09-21久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.5萬
2022年 | 500小時 | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機
價格1.25萬
2022年 | 450小時 | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機
價格23.6萬
2023年 | 200小時 | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.8萬
2022年 | 460小時 | 安徽2024-09-03
相似玉米收割機產(chǎn)品
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)玉米收割機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2023-03-20 14:24雷沃谷神CC04(4YZ-4E)自走式玉米收獲機
- 凌應邦發(fā)布于2020-08-27 10:35除了國家補貼應付多少錢 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多