基本參數(shù)
- 品牌:大華
- 型號(hào):4YZB-4A
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:263cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):4
- 行距:63cm
產(chǎn)品介紹
大華4YZB-4A玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 4YZB-4A型自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈回收 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP6G210E330 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 154 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7400×3080×3520 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 630 |
工作幅寬 | mm | 2630 |
**大通過高度 | mm | 4320 |
**小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.95~3.75 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.26~0.49 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 42~47 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋摘穗輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 膠鐵輥混合式 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復(fù)式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓側(cè)翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | 橫臥滾刀式 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)后方 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 590 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式(3+1)+液壓無極調(diào)速輪 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 機(jī)械式(前)/無(后) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 鉗盤式(前)/無(后) |
軸距 | mm | 3060 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1640 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1850 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
唐河大華4YZB-4A自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]56500[北京]61000[大連]52200[甘肅]61000[廣西]50000[海南]61000[河北]56200[河南]56200[黑龍江]56200[吉林]45900[江蘇]50000[遼寧]45900[遼寧大連]45900[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]61000[青海]61000[山東]56500[山東青島]56500[山西]56200[陜西]56300[四川]47000[天津]61000[新疆]61000[新疆兵團(tuán)]61000[云南]47000[重慶]61000
成交價(jià)格
唐河大華4YZB-4A自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河南唐河縣 | 4YZB-4A | 252000 | 56200 |
2022 | 河南南陽市 | 4YZB-4A | 191600 | 56200 |
2022 | 河南周口市 | 4YZB-4A | 254000 | 56200 |
2022 | 河南唐河縣 | 4YZB-4A | 253000 | 56200 |
2022 | 河南唐河縣 | 4YZB-4A | 249000 | 56200 |
2021 | 河南唐河縣 | 4YZB-4A | 251000 | 56200 |
2021 | 河南唐河縣 | 4YZB-4A | 248000 | 56200 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
大華4YZB-4A玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多