當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 沃能達(dá)W2404輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:沃能達(dá)
- 型號(hào):W2404
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:240馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):沃能達(dá)W2404輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:天津沃能達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
天津沃能達(dá)沃能達(dá)W2404輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
W2404 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 185 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | W2404輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 5500×2775×3200(一級(jí)粗濾器頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2855 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2000/1935 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1815、1900、2000、2100/1700-2350 |
最小離地間隙及部位 | mm | 420(牽引座下端) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1420 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 125 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 6930 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/480 |
履帶接地比壓 | kpa | / |
最小使用比質(zhì)量 | Kg/kw | 39.15 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 16/16 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 4×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | Km/h | 31.14 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | W2604.45.01 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東帥克機(jī)械制造股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SC7H240G3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kw | 177 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | Kw | 177 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | S00021530+01 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ180×950 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 16 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車(chē)輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個(gè),機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第1箱中,機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 18.4-26/20.8-38 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBAd1036/1014 |
液壓輸出組數(shù) | / | 4組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | Mpa | 18±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
沃能達(dá)W2404輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]31000[河南]26200[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]35500[湖北]37500?[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]52300[青海]63200[山東]35380[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補(bǔ)28800[四川]49440[天津]36000[西藏]82100[新疆]46900[新疆兵團(tuán)]63200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]39600[重慶]50500
成交價(jià)格
沃能達(dá)W2404輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手輪式拖拉機(jī)
凱斯紐荷蘭2104拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 1900小時(shí) | 新疆2024-06-24東方紅LX2204拖拉機(jī)
價(jià)格28萬(wàn)
2022年 | 1437小時(shí) | 新疆2024-06-24東風(fēng)DF2104-C輪式拖拉機(jī)
價(jià)格16萬(wàn)
2022年 | 遼寧2024-06-15雙力SLK2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格13萬(wàn)
2021年 | 山西2024-06-10雙力美洲豹SL2104拖拉機(jī)
價(jià)格9.85萬(wàn)
2019年 | 3300小時(shí) | 內(nèi)蒙古2024-06-08常發(fā)CFH2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格82萬(wàn)
2020年 | 河北2024-06-07常發(fā)CFH2004-A輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-06-06東方紅LD2304拖拉機(jī)
價(jià)格25萬(wàn)
2023年 | 河南2024-06-06
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
沃能達(dá)W2404輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多