當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 田間管理機(jī)械 > 風(fēng)送式噴霧機(jī) > 山東瓦力3WZ--500履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)
山東瓦力3WZ--500履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:瓦力
- 型號(hào):3WZ--500
- 分類:履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)
- 藥箱容積:500升
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | 3WF-500 |
名稱 | 迷你履帶柴油果園風(fēng)送噴霧機(jī) |
外形尺寸 | 2670x900x1100 mm |
凈重 | 500 KG |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 海潤(rùn)/凱建單缸風(fēng)冷柴油機(jī) 8.6 KW /12 HP |
藥泵形式 | 柱塞泵 LL-80A 3.68KW |
藥箱容積 | 500 L |
工作速度 | 4 -15 Km/h |
工作范圍(水平和垂直) | 3-5 米 |
水平總噴幅 | 8米 |
增加選配遙控裝置 | 有 |
增加乘騎裝置 | 選配 |
履帶接地長(zhǎng)度 | 800 mm |
履帶中心距 | 500 mm |
履帶寬度 | 180 mm |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
檔位 | 3+2 |
風(fēng)機(jī)直徑 | 500 mm |
行走速度 | 前進(jìn)1.8-6.1/后退1.8-3.6 km/h |
離地**低高度 | 140 mm |
爬坡角度 | 15度 |
型號(hào) | 3WF-500A |
名稱 | 前置式A字風(fēng)塔風(fēng)送噴霧機(jī) |
外形尺寸 | 3100x980x2570 mm |
凈重 | 725 KG |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 海潤(rùn)/凱建單缸風(fēng)冷柴油機(jī) 8.6 KW /12 HP |
藥泵形式 | 柱塞泵 LL-80A 3.68KW |
藥箱容積 | 500 L |
工作速度 | 4 -15 Km/h |
工作范圍(水平和垂直) | 5 米 |
水平總噴幅 | 16米 |
增加選配遙控裝置 | 有 |
增加乘騎裝置 | 選配 |
履帶接地長(zhǎng)度 | 800 mm |
履帶中心距 | 500 mm |
履帶寬度 | 180 mm |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
檔位 | 3+2 |
風(fēng)機(jī)直徑 | 500 mm |
行走速度 | 前進(jìn)1.8-6.1/后退1.8-3.6 km/h |
離地**低高度 | 140 mm |
爬坡角度 | 15度 |
型號(hào) | 3WF-500B |
名稱 | 迷你履帶遙控蝸牛風(fēng)送噴霧機(jī) |
外形尺寸 | 2670x980x1615 mm |
凈重 | 615 KG |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 海潤(rùn)單缸風(fēng)冷柴油機(jī) 8.6 KW /12 HP |
藥泵形式 | 柱塞泵 LL-80A 3.68KW |
藥箱容積 | 500 L |
工作速度 | 4 -15 Km/h |
工作范圍(水平和垂直) | 5 米 |
水平總噴幅 | 16米 |
增加選配遙控裝置 | 有 |
增加乘騎裝置 | 選配 |
履帶接地長(zhǎng)度 | 800 mm |
履帶中心距 | 500 mm |
履帶寬度 | 180 mm |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
檔位 | 3+2 |
風(fēng)機(jī)直徑 | 500 mm |
行走速度 | 前進(jìn)1.8-6.1/后退1.8-3.6 km/h |
離地**低高度 | 140 mm |
爬坡角度 | 15度 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東瓦力3WZ--500履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
山東瓦力3WZ--500履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)
久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-05-20久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-05-20久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-05-20沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-05-20久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-05-20雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-05-20久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-05-20洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-05-20
相似履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)產(chǎn)品
瓦力3WZ--500履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論