基本參數(shù)
- 品牌:銀豐
- 型號(hào):4YZB-5
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:239馬力
- 工作幅寬:280cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):5
- 行距:51cm
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:銀豐4YZB-5玉米收獲機(jī)
生產(chǎn)廠家:新鄉(xiāng)市銀豐青儲(chǔ)機(jī)制造有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
新鄉(xiāng)銀豐青儲(chǔ)銀豐4YZB-5玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 4YZB-5型自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈回收 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YCA07240-T300 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、立式、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 176 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7490×2850×3800 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 5 |
行距 | mm | 515 |
工作幅寬 | mm | 2800 |
**大通過高度 | mm | 3800 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.95~3.75 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.35~0.70 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 25~60 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋式摘穗輥 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 10 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復(fù)式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓式卸糧 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | 車架前端 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 710 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前:液壓驅(qū)動(dòng)、后:無 |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤式、后:無 |
軸距 | mm | 3150 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1680 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1860 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
新鄉(xiāng)銀豐4YZB-5自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]56500[北京]72100[甘肅]72100[廣西]72100[河北]59000[河南]56200[黑龍江]70800[吉林]59400[江蘇]50000[遼寧]67600[遼寧大連]59400[內(nèi)蒙古]59400[寧夏]72100[青海]72100[山東]63000[山東青島]63000[山西]72100[陜西]72100[四川]72100[天津]57000[新疆]72100[新疆兵團(tuán)]72100[云南]72100[重慶]72100
成交價(jià)格
新鄉(xiāng)銀豐4YZB-5自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4YZB-5 | 236200 | 56200 |
2022 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4YZB-5 | 240000 | 56200 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
銀豐4YZB-5玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多