營銷區(qū)域聯(lián)系電話 | |||||||
區(qū)域 | 省份 | 服務(wù)區(qū)域 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 業(yè)務(wù)電話 | 服務(wù)經(jīng)理 | 服務(wù)/服務(wù)站電話 | 區(qū)域經(jīng)理 |
北方公司 | 吉林 | 吉林省 | 杜精明 | 18662080466 | 王家紅 | 18205105191 | 李志華 13851180978 |
遼寧 | 遼寧省 | 鮑亞勇 | 13962001938 | ||||
黑龍江-東部 | 佳木斯市、雙鴨山市、七臺河市、鶴崗市、哈爾濱市、綏化市、伊春市、牡丹江市、雞西市 | 仇澄 | 13912521207 | 仇澄 | 13912521207 | ||
黑龍江-北部 | 大慶市、齊齊哈爾市、黑河市、大興安嶺地區(qū) | 趙成 | 13705103376 | 王建林 | 13962082127 | ||
內(nèi)蒙古-蒙東 | 呼倫貝爾市(除扎蘭屯) | ||||||
內(nèi)蒙古-蒙東 | 興安盟、通遼市-扎魯特、扎蘭屯市 | 顏廷舉 | 15861985000 18305106082 | 彭勃 | 13961995702 | ||
通遼市(除扎魯特外) | |||||||
赤峰市 | 徐忠 | 18305106010 | |||||
河北 | 承德-圍場 | ||||||
內(nèi)蒙古-蒙中、蒙西 | 錫林郭勒盟、烏蘭察布市、呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市、 巴彥淖爾市、烏海市、阿拉善盟 | 唐社橋 | 13815580489 | ||||
華北 | 河北-冀南 | 冀南(保定南)- 石家莊市、衡水市、保定市、滄州市、邢臺市(除巨鹿)、邯鄲市 | 徐發(fā)明 | 13905119728 | 唐曉春 | 18305100322 | 張晉 13961979866 |
天津 | 天津市 | 夏鼎榮 | 13805101436 | ||||
河北 | 廊坊市、保定市、邢臺市-巨鹿 | ||||||
河北-冀北 | 秦皇島市、唐山市、承德市、張家口市 | 茆俊洋 | 15189312407 | 茆俊洋 | 15189312407 | ||
北京 | 北京市 | ||||||
西北公司 | 山西 | 山西省 | 任玉國 | 18305100388 | 陳旭東 | 15261990116 | 王偉 13905108873 |
四川、重慶 | 四川省、重慶市 | ||||||
陜西 | 陜西省 | 張立功 | 13770001077 | 周龍 | 15961981278 | ||
寧夏 | 寧夏回族自治區(qū) | 管其桂 | 13905109785 | 王正國 | 18305100358 | ||
青海 | 青海省 | 吳榮祥 | 18305100306 | 楊成 | 13770025672 | ||
甘肅 | 甘肅省 | ||||||
西藏 | 西藏自治區(qū) | 柳金成 | 18305100356 | 許滸 | 1370023987 | ||
華東公司 | 江蘇-江蘇南部 | 蘇州市、無錫市、常州市、鎮(zhèn)江市、南京市、南通市、泰州市、揚州市、鹽城市 | 孫超 | 13705104988 | 朱玉群 | 朱玉群:15851073899 華誠-周文強:18961981444 | 彭廣林 13961973389 |
江蘇-江蘇北部 | 宿遷市、連云港市 、徐州市、淮安市 | 王連軍 | 18305100319 | 程琪 | |||
浙江、上海 | 浙江省、上海市、皖南 | 何瀟 | 15161998221 | 上海:021-57614811 | |||
安徽 | 皖北 | 谷法存 | 13705106827 | 陳樹勇 | 15251058641 | ||
魯豫 | 山東 | 山東省 | 李敬 | 15905119996 | 朱勁松 | 18205113367 | 史偉波 18205100890 13365185118 |
河南 | 河南省 | 季超 | 18305100359 | ||||
新疆 | 新疆-南疆 | 和田地區(qū)、克孜勒州、 喀什地區(qū)、阿克蘇地區(qū)、農(nóng)1師(阿克蘇)、農(nóng)3師(喀什)、農(nóng)14師(和田) | 楊鐵軍 | 18305100395 | 顧威 | 15295316501 | 李耀東 13851151968 |
新疆-東疆 | 烏魯木齊、巴州地區(qū)(庫爾勒)、農(nóng)2師(庫爾勒)、哈密市、吐魯番市、昌吉州、農(nóng)6師(五家渠)、農(nóng)8師(石河子)、農(nóng)12師(烏魯木齊)、農(nóng)13師(哈密) | 孫正清 | 18305100392 | 沈書國 | 18205105328 | ||
新疆-北疆 | 塔城地區(qū)、博爾塔拉州 、伊犁州、阿勒泰地區(qū)、農(nóng)4師(伊犁)、農(nóng)5師(博樂)、農(nóng)7師(奎屯)、農(nóng)9師(額敏)、農(nóng)10師(北屯) | 曾斌 | 13705100480 | 田建民 | 13961977426 | ||
南方公司 | 湖北 | 湖北省 | 郭玉 | 13851085957 | 郭玉 | 13851085957 | 仇立清 13705100502 |
湖南 | 湖南省 | ||||||
江西 | 江西省 | 朱杰 | 18205105311 | 朱杰 | 18205105311 | ||
海南 | 廣東省 | 仇立清 | 13705100502 | 楊定勇 | 18205105309 | ||
福建 | 福建省 | ||||||
廣東 | 海南省 | ||||||
廣西 | 廣西省 | 盧堅 | 15961996919 | ||||
貴州 | 貴州省 | 朱剛 | 18205115236 | ||||
云南 | 云南省 |
江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號