型號 | 銷售價格 | 購買年份 | 使用畝數(shù) | 歸屬地 |
格立莫 GVR 1700馬鈴薯收獲機 | 4萬元 | 2013 | 600畝 | 新疆塔城 |
格立莫 GVR 1700馬鈴薯收獲機 | 11萬元 | 2013 | 1000畝 | 天津武清區(qū) |
格立莫 RL 1700CE馬鈴薯收獲機 | 12萬元 | 2016 | 50畝 | 天津武清區(qū) |
格立莫 RL 1700S馬鈴薯收獲機 | 32萬元 | 2014 | 1000畝 | 天津武清區(qū) |
格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 | 16萬元 | 2014 | 500畝 | 天津武清區(qū) |
格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 | 17萬元 | 2014 | 50畝 | 天津武清區(qū) |
格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 | 71萬元 | 2014 | 1000畝 | 天津武清區(qū) |
格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 | 130萬元 | 2017 | 100畝 | 天津武清區(qū) |
斯巴德尼克6140四行馬鈴薯聯(lián)合收獲機 | 65萬 | 2017 | 750畝 | 內(nèi)蒙古通遼 |
14年格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 價格16萬元
14年格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 價格17萬元
14年格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 價格71萬元
17年格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 價格130萬元
格立莫農(nóng)業(yè)技術(shù)(天津)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號