當前位置: 資訊> 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于《2021—2023年浙江省農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年第二批)》的公示
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于《2021—2023年浙江省農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年第二批)》的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部《2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》和《關于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》等有關要求,經(jīng)專家論證、集體研究,形成了《2021—2023年浙江省農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年第二批)》公示稿(見附件),現(xiàn)予以公示。
公示時間9月28日至10月9日(5個工作日)。公示期間,凡對公示內(nèi)容有異議的,應提交書面反饋意見。個人應署真實姓名和聯(lián)系方式,單位應加蓋公章。反映問題應真實客觀、實事求是。
聯(lián)系人:廳農(nóng)機化與數(shù)字化處譚詩逸,電話:0571-86757578,通訊地址:杭州市鳳起東路29號,郵編:310020。
附件:2021—2023年浙江省農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年第二批)(公示稿)
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年9月27日
2021—2023年浙江省農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年第二批)公示稿
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) | 地方補貼(元) | 目錄類型 | 備注 |
1 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-4kg/s自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 自走履帶式;喂入方式:全喂入;2kg/s≤喂入量<4kg/s;履帶寬度≤400mm;直行碾壓率≤30%;糧倉≥1.0m3;卸糧方式:自動卸糧;工作幅寬≥2000mm;功率≥50馬力;離地間隙≥250mm | 24600 | 0 | 中央新產(chǎn)品(新型農(nóng)機產(chǎn)品) | 1.提高中央補貼額測算比例。 |
2.通過試驗驗證。 | |||||||||
2 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 自走履帶式;喂入方式:全喂入;喂入量≥4kg/s;履帶寬度≤450mm;直行碾壓率≤35%;糧倉≥1.5m3;卸糧方式:自動卸糧;工作幅寬≥2000mm;功率≥70馬力;離地間隙≥250mm | 31300 | 0 | 中央新產(chǎn)品(新型農(nóng)機產(chǎn)品) | 1.提高中央補貼額測算比例。 |
2.通過試驗驗證。 | |||||||||
3 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯(lián)合移栽機 | 結(jié)構(gòu)型式:與拖拉機配套;工作行數(shù):≥6行;配套功率:≥100馬力;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào);能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 22000 | 0 | 中央新產(chǎn)品(新型農(nóng)機產(chǎn)品) | 通過試驗驗證。 |
4 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上懸掛式、牽引式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 結(jié)構(gòu)型式:懸掛式或牽引式;工作行數(shù):≥6行;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào) | 10500 | 0 | 專項鑒定產(chǎn)品 | 執(zhí)行大綱:DG32/Z 001-2019 油菜毯狀苗移栽機。 |
5 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上自走式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 結(jié)構(gòu)型式:四輪自走式;工作行數(shù):≥6行;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào) | 32900 | 0 | 專項鑒定產(chǎn)品 | 1.提高中央補貼額測算比例。 |
2.執(zhí)行大綱:DG32/Z 001-2019 油菜毯狀苗移栽機。 | |||||||||
6 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行手扶式全自動缽苗油菜移栽機 | 結(jié)構(gòu)型式:手扶式;工作行數(shù):2行;投苗方式:缽苗自動投苗;栽植器型式:撓性圓盤式;栽植頻率:≥100株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調(diào),株距可調(diào) | 20000 | 0 | 非通用類 |
新聞來源地址: http://njgzbt.zjagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關
- 浙江省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 黑龍江省關于2021年農(nóng)機質(zhì)量調(diào)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題處理結(jié)果的通報
- 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于對2022年第二批投檔違規(guī)企業(yè)和補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理的通知
- 甘肅省關于2022年第三批農(nóng)機購置補貼歸檔產(chǎn)品信息的公告
- 聚焦華北地區(qū)耕整地需求,龍豐L系列翻轉(zhuǎn)犁備受用戶認可
- 手機版:浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于《2021—2023年浙江省農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2022年第二批)》的公示